Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26 | 2.54 | 76.9% | 1.27 | +4 | ||
| 2 | 1 | 26 | 1.59 | 73.1% | 1.04 | +4 | ||
| 3 | 2 | 38 | 1.57 | 71.1% | 0.95 | +2 | ||
| 4 | 1 | 26 | 1.90 | 73.2% | 0.73 | +2 | ||
| 5 | 2 | 38 | 1.42 | 76.2% | 0.71 | +3 | ||
| 6 | 2 | 38 | 1.43 | 60.4% | 0.87 | 0 | ||
| 7 | 1 | 29 | 1.19 | 65.5% | 0.86 | +7 | ||
| 8 | 1 | 29 | 1.19 | 65.8% | 0.86 | -1 | ||
| 9 | 1 | 29 | 1.24 | 65.8% | 0.72 | -1 | ||
| 10 | 1 | 29 | 1.21 | 62.1% | 0.79 | -1 |
Meeste matchoverwinningen
Spacestation Gaming

Meest gespeelde map
Kafe Dostoyevsky
Meest actieve aanvaller
MONTAGNE
Meest aanwezige verdediger
MUTE