Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 102 | 1.40 | 74.5% | 0.85 | +3 | ||
| 2 | 3 | 101 | 1.33 | 66.4% | 0.87 | +5 | ||
| 3 | 3 | 101 | 1.31 | 69.4% | 0.83 | 0 | ||
| 4 | 1 | 31 | 1.29 | 71.1% | 0.87 | 0 | ||
| 5 | 3 | 102 | 1.14 | 71.5% | 0.78 | +3 | ||
| 6 | 3 | 102 | 1.13 | 63.7% | 0.79 | +4 | ||
| 7 | 3 | 101 | 1.11 | 62.4% | 0.70 | -1 | ||
| 8 | 1 | 32 | 1.04 | 59.2% | 0.75 | +5 | ||
| 9 | 3 | 102 | 1.07 | 60.8% | 0.76 | -2 | ||
| 10 | 1 | 31 | 1.04 | 51.7% | 0.81 | +4 |
Meeste matchoverwinningen
Fluxo W7M

Meest gespeelde map
Kafe Dostoyevsky
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator