Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 99 | 1.39 | 68.8% | 0.98 | +3 | ||
| 2 | 1 | 24 | 1.28 | 54.0% | 0.96 | +3 | ||
| 3 | 4 | 118 | 1.28 | 66.1% | 0.90 | -1 | ||
| 4 | 3 | 118 | 1.29 | 62.0% | 0.91 | +5 | ||
| 5 | 3 | 99 | 1.21 | 67.7% | 0.82 | +4 | ||
| 6 | 4 | 118 | 1.09 | 70.4% | 0.73 | -4 | ||
| 7 | 4 | 120 | 1.21 | 56.7% | 0.82 | -6 | ||
| 8 | 3 | 118 | 1.15 | 59.5% | 0.77 | -4 | ||
| 9 | 5 | 178 | 1.14 | 62.8% | 0.78 | +3 | ||
| 10 | 3 | 84 | 1.08 | 63.2% | 0.79 | +4 |
Meeste matchoverwinningen
M80

Meest gespeelde map
Chalet
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator