Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 111 | 1.61 | 65.8% | 1.09 | +8 | ||
| 2 | 9 | 92 | 1.44 | 69.6% | 0.92 | -4 | ||
| 3 | 9 | 104 | 1.36 | 69.1% | 0.95 | +5 | ||
| 4 | 9 | 92 | 1.39 | 61.0% | 1.00 | +5 | ||
| 5 | 7 | 79 | 1.35 | 65.9% | 0.89 | +1 | ||
| 6 | 7 | 71 | 1.38 | 71.8% | 0.77 | +2 | ||
| 7 | 7 | 71 | 1.28 | 69.2% | 0.85 | +11 | ||
| 8 | 9 | 109 | 1.23 | 70.7% | 0.72 | 0 | ||
| 9 | 9 | 109 | 1.36 | 68.9% | 0.86 | +3 | ||
| 10 | 9 | 102 | 1.29 | 62.8% | 0.91 | +4 |
Meeste matchoverwinningen
Team Empire

Meest gespeelde map
Oregon
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator