Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 118 | 1.54 | 68.7% | 1.07 | +11 | ||
| 2 | 3 | 70 | 1.28 | 74.3% | 0.86 | +9 | ||
| 3 | 6 | 183 | 1.50 | 71.6% | 0.87 | +1 | ||
| 4 | 3 | 72 | 1.23 | 73.6% | 0.89 | +1 | ||
| 5 | 3 | 70 | 1.28 | 68.6% | 0.84 | +3 | ||
| 6 | 6 | 183 | 1.22 | 63.9% | 0.90 | +18 | ||
| 7 | 5 | 131 | 1.26 | 70.4% | 0.82 | +1 | ||
| 8 | 2 | 50 | 1.15 | 61.9% | 0.92 | +3 | ||
| 9 | 3 | 92 | 1.26 | 60.9% | 0.93 | -14 | ||
| 10 | 1 | 35 | 1.21 | 62.9% | 0.83 | +3 |
Meeste matchoverwinningen
TSM

Meest gespeelde map
Kafe Dostoyevsky
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator