Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 232 | 1.47 | 71.2% | 0.98 | 0 | ||
| 2 | 1 | 35 | 1.46 | 63.0% | 1.00 | -2 | ||
| 3 | 3 | 83 | 1.43 | 63.9% | 0.92 | +4 | ||
| 4 | 2 | 75 | 1.31 | 66.6% | 0.89 | +4 | ||
| 5 | 1 | 35 | 1.35 | 68.5% | 0.89 | +3 | ||
| 6 | 2 | 75 | 1.33 | 74.7% | 0.76 | +6 | ||
| 7 | 2 | 60 | 1.28 | 63.4% | 0.92 | +1 | ||
| 8 | 5 | 132 | 1.24 | 62.0% | 0.95 | +7 | ||
| 9 | 4 | 132 | 1.26 | 65.4% | 0.92 | +5 | ||
| 10 | 3 | 86 | 1.27 | 64.8% | 0.88 | +2 |
Meeste matchoverwinningen
G2 Esports

Meest gespeelde map
Clubhouse
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator