10 maart 2023 – 12 april 2023
Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23 | 2.14 | 74.2% | 1.30 | 0 | ||
| 2 | 1 | 22 | 1.82 | 73.0% | 0.91 | +2 | ||
| 3 | 1 | 22 | 1.54 | 68.3% | 0.91 | +1 | ||
| 4 | 1 | 23 | 1.33 | 60.6% | 0.87 | +3 | ||
| 5 | 1 | 22 | 1.31 | 54.7% | 0.77 | 0 | ||
| 6 | 1 | 23 | 1.29 | 60.8% | 0.78 | +1 | ||
| 7 | 1 | 22 | 1.25 | 68.0% | 0.68 | 0 | ||
| 8 | 1 | 22 | 1.21 | 54.5% | 0.77 | -4 | ||
| 9 | 1 | 23 | 1.15 | 52.1% | 0.65 | -1 | ||
| 10 | 1 | 22 | 0.83 | 54.5% | 0.68 | +2 |
Meeste matchoverwinningen
Dplus KIA

Meest gespeelde map
Skyscraper
Meest actieve aanvaller
Geen gegevens van de organisator
Meest aanwezige verdediger
Geen gegevens van de organisator