7 nov 202417 nov 2024
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Gemiddeld) | 46–46 (0) | 1.00 | 0.84 | 60% | 1 | 10–9 (+1) | 1 | 37% | |
| 0.91 (Gemiddeld) | 37–41 (-4) | 0.90 | 0.67 | 58% | 1 | 2–4 (-2) | 1 | 46% | |
| 0.82 (Laag) | 37–43 (-6) | 0.86 | 0.67 | 45% | 0 | 6–1 (+5) | 0 | 43% | |
| 0.82 (Laag) | 32–44 (-12) | 0.73 | 0.58 | 60% | 0 | 2–7 (-5) | 0 | 53% | |
| 0.60 (Laag) | 24–49 (-25) | 0.49 | 0.44 | 49% | 0 | 5–9 (-4) | 0 | 71% |
10 sep 202421 okt 2024
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Goed) | 82–67 (+15) | 1.22 | 0.80 | 74% | 9 | 14–8 (+6) | 0 | 55% | |
| 1.05 (Gemiddeld) | 121–100 (+21) | 1.21 | 0.76 | 67% | 5 | 7–12 (-5) | 2 | 49% | |
| 1.03 (Gemiddeld) | 134–116 (+18) | 1.16 | 0.84 | 61% | 0 | 24–26 (-2) | 0 | 57% | |
| 0.99 (Gemiddeld) | 42–41 (+1) | 1.02 | 0.74 | 62% | 2 | 8–6 (+2) | 0 | 50% | |
| 0.96 (Gemiddeld) | 102–101 (+1) | 1.01 | 0.64 | 59% | 4 | 13–19 (-6) | 5 | 45% | |
| 0.91 (Gemiddeld) | 102–111 (-9) | 0.92 | 0.64 | 60% | 4 | 11–11 (0) | 0 | 53% |
18 mrt 202421 apr 2024
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Goed) | 114–85 (+29) | 1.34 | 0.88 | 64% | 0 | 25–11 (+14) | 0 | 61% | |
| 1.05 (Gemiddeld) | 64–55 (+9) | 1.16 | 0.71 | 65% | 0 | 10–10 (0) | 3 | 48% | |
| 0.99 (Gemiddeld) | 85–83 (+2) | 1.02 | 0.66 | 64% | 9 | 9–4 (+5) | 0 | 49% | |
| 0.98 (Gemiddeld) | 100–89 (+11) | 1.12 | 0.78 | 56% | 1 | 15–10 (+5) | 0 | 59% | |
| 0.97 (Gemiddeld) | 95–88 (+7) | 1.08 | 0.74 | 57% | 1 | 12–14 (-2) | 1 | 45% | |
| 0.60 (Laag) | 16–30 (-14) | 0.53 | 0.41 | 41% | 0 | 2–6 (-4) | 0 | 69% |
16 okt 20225 nov 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 (Goed) | 89–48 (+41) | 1.85 | 1.10 | 75% | 1 | 8–8 (0) | 0 | 46% | |
| 1.28 (Goed) | 89–55 (+34) | 1.62 | 1.10 | 67% | 0 | 19–15 (+4) | 0 | 38% | |
| 1.00 (Gemiddeld) | 55–49 (+6) | 1.12 | 0.68 | 68% | 1 | 3–4 (-1) | 0 | 47% | |
| 0.95 (Gemiddeld) | 48–49 (-1) | 0.98 | 0.59 | 68% | 0 | 6–7 (-1) | 0 | 50% | |
| 0.74 (Laag) | 32–52 (-20) | 0.62 | 0.40 | 52% | 3 | 5–5 (0) | 0 | 50% |
22 okt 202230 okt 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Gemiddeld) | 63–57 (+6) | 1.11 | 0.93 | 52% | 0 | 12–17 (-5) | 0 | 46% | |
| 1.01 (Gemiddeld) | 56–53 (+3) | 1.06 | 0.82 | 66% | 1 | 6–5 (+1) | 0 | 64% | |
| 0.73 (Laag) | 38–54 (-16) | 0.70 | 0.56 | 48% | 0 | 5–5 (0) | 0 | 50% | |
| 0.62 (Laag) | 28–56 (-28) | 0.50 | 0.41 | 44% | 4 | 3–7 (-4) | 0 | 43% | |
| 0.61 (Laag) | 29–53 (-24) | 0.55 | 0.43 | 41% | 0 | 1–7 (-6) | 0 | 45% |
17 sep 20223 okt 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Goed) | 66–50 (+16) | 1.32 | 0.86 | 71% | 0 | 5–3 (+2) | 0 | 50% | |
| 1.09 (Gemiddeld) | 71–60 (+11) | 1.18 | 0.92 | 65% | 1 | 14–12 (+2) | 0 | 49% | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 57–50 (+7) | 1.14 | 0.74 | 66% | 3 | 8–10 (-2) | 0 | 61% | |
| 0.90 (Gemiddeld) | 47–50 (-3) | 0.94 | 0.61 | 58% | 1 | 4–2 (+2) | 0 | 49% | |
| 0.85 (Laag) | 48–59 (-11) | 0.81 | 0.62 | 54% | 3 | 7–11 (-4) | 0 | 52% |
18 jun 20224 jul 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 (Goed) | 85–53 (+32) | 1.60 | 1.08 | 68% | 1 | 22–8 (+14) | 0 | 53% | |
| 1.10 (Goed) | 65–49 (+16) | 1.33 | 0.82 | 66% | 1 | 9–6 (+3) | 0 | 43% | |
| 1.05 (Gemiddeld) | 57–49 (+8) | 1.16 | 0.72 | 65% | 0 | 8–6 (+2) | 0 | 51% | |
| 0.93 (Gemiddeld) | 46–47 (-1) | 0.98 | 0.58 | 61% | 3 | 3–5 (-2) | 0 | 57% | |
| 0.85 (Laag) | 42–52 (-10) | 0.81 | 0.53 | 57% | 3 | 4–7 (-3) | 0 | 50% |
23 apr 20221 mei 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Gemiddeld) | 49–43 (+6) | 1.14 | 0.82 | 67% | 2 | 5–7 (-2) | 0 | 43% | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 52–45 (+7) | 1.16 | 0.87 | 52% | 2 | 14–10 (+4) | 0 | 52% | |
| 0.95 (Gemiddeld) | 40–41 (-1) | 0.98 | 0.67 | 65% | 0 | 4–4 (0) | 0 | 38% | |
| 0.77 (Laag) | 37–50 (-13) | 0.74 | 0.62 | 52% | 0 | 3–6 (-3) | 0 | 46% | |
| 0.71 (Laag) | 27–46 (-19) | 0.59 | 0.45 | 48% | 1 | 5–1 (+4) | 0 | 59% |
26 mrt 202211 apr 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 (Goed) | 66–34 (+32) | 1.94 | 0.97 | 75% | 0 | 5–3 (+2) | 0 | 44% | |
| 1.18 (Goed) | 66–45 (+21) | 1.47 | 0.97 | 66% | 0 | 12–12 (0) | 0 | 53% | |
| 1.13 (Goed) | 54–39 (+15) | 1.38 | 0.79 | 72% | 1 | 9–4 (+5) | 0 | 61% | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 47–38 (+9) | 1.24 | 0.69 | 64% | 1 | 10–7 (+3) | 0 | 47% | |
| 0.96 (Gemiddeld) | 31–34 (-3) | 0.91 | 0.46 | 67% | 6 | 4–1 (+3) | 0 | 61% |