10 okt 202512 okt 2025
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Goed) | 33–25 (+8) | 1.32 | 0.97 | 71% | 0 | 5–3 (+2) | 0 | 58% | |
| 1.06 (Gemiddeld) | 30–28 (+2) | 1.07 | 0.88 | 71% | 0 | 4–4 (0) | 0 | 50% | |
| 0.82 (Laag) | 17–25 (-8) | 0.68 | 0.50 | 55% | 4 | 2–1 (+1) | 0 | 47% | |
| 0.66 (Laag) | 15–26 (-11) | 0.58 | 0.44 | 44% | 0 | 3–4 (-1) | 0 | 53% | |
| 0.61 (Laag) | 15–29 (-14) | 0.52 | 0.44 | 44% | 0 | 3–5 (-2) | 0 | 53% |
5 sep 202529 sep 2025
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Gemiddeld) | 170–146 (+24) | 1.16 | 0.87 | 63% | 1 | 26–30 (-4) | 0 | 59% | |
| 1.03 (Gemiddeld) | 156–135 (+21) | 1.16 | 0.80 | 63% | 4 | 17–21 (-4) | 2 | 46% | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 138–150 (-12) | 0.92 | 0.70 | 58% | 3 | 24–22 (+2) | 3 | 64% | |
| 0.87 (Laag) | 114–140 (-26) | 0.81 | 0.58 | 60% | 2 | 8–11 (-3) | 2 | 56% | |
| 0.85 (Laag) | 106–142 (-36) | 0.75 | 0.54 | 57% | 22 | 16–21 (-5) | 0 | 54% |
15 jun 202527 jul 2025
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Gemiddeld) | 47–47 (0) | 1.00 | 0.73 | 62% | 2 | 8–3 (+5) | 2 | 53% | |
| 0.92 (Gemiddeld) | 42–50 (-8) | 0.84 | 0.66 | 67% | 4 | 7–8 (-1) | 0 | 50% | |
| 0.87 (Laag) | 47–54 (-7) | 0.87 | 0.73 | 55% | 0 | 8–11 (-3) | 1 | 47% | |
| 0.70 (Laag) | 32–53 (-21) | 0.60 | 0.50 | 53% | 0 | 6–8 (-2) | 0 | 50% | |
| 0.63 (Laag) | 26–50 (-24) | 0.52 | 0.41 | 41% | 1 | 2–3 (-1) | 1 | 69% |
11 okt 202413 okt 2024
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Goed) | 54–37 (+17) | 1.46 | 0.98 | 58% | 1 | 10–5 (+5) | 1 | 57% | |
| 1.00 (Gemiddeld) | 37–36 (+1) | 1.03 | 0.67 | 67% | 2 | 6–4 (+2) | 0 | 57% | |
| 0.95 (Gemiddeld) | 39–41 (-2) | 0.95 | 0.71 | 65% | 0 | 7–4 (+3) | 0 | 31% | |
| 0.83 (Laag) | 30–39 (-9) | 0.77 | 0.55 | 56% | 1 | 5–2 (+3) | 0 | 50% | |
| 0.77 (Laag) | 27–38 (-11) | 0.71 | 0.49 | 49% | 1 | 7–5 (+2) | 1 | 41% |
7 sep 20246 okt 2024
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Gemiddeld) | 108–108 (0) | 1.00 | 0.86 | 61% | 1 | 33–16 (+17) | 0 | 44% | |
| 0.99 (Gemiddeld) | 94–91 (+3) | 1.03 | 0.75 | 62% | 2 | 13–13 (0) | 1 | 67% | |
| 0.79 (Laag) | 76–100 (-24) | 0.76 | 0.61 | 54% | 1 | 5–12 (-7) | 0 | 51% | |
| 0.74 (Laag) | 57–99 (-42) | 0.58 | 0.46 | 54% | 8 | 5–10 (-5) | 1 | 49% | |
| 0.71 (Laag) | 54–95 (-41) | 0.57 | 0.43 | 53% | 1 | 4–13 (-9) | 1 | 44% |
16 mrt 202414 apr 2024
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 (Gemiddeld) | 54–63 (-9) | 0.86 | 0.70 | 51% | 7 | 10–6 (+4) | 3 | 56% | |
| 0.77 (Laag) | 52–65 (-13) | 0.80 | 0.68 | 44% | 0 | 8–14 (-6) | 0 | 40% | |
| 0.74 (Laag) | 45–62 (-17) | 0.73 | 0.58 | 44% | 0 | 5–6 (-1) | 0 | 62% | |
| 0.68 (Laag) | 39–64 (-25) | 0.61 | 0.51 | 49% | 0 | 6–12 (-6) | 0 | 54% | |
| 0.63 (Laag) | 34–62 (-28) | 0.55 | 0.44 | 41% | 1 | 2–7 (-5) | 0 | 41% |