Wereldranglijst
#25
3 sep 202614 okt 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Gemiddeld) | 138–119 (+19) | 1.16 | 0.88 | 65% | 1 | 18–19 (-1) | 2 | 52% | |
| 1.01 (Gemiddeld) | 127–118 (+9) | 1.08 | 0.81 | 63% | 0 | 18–21 (-3) | 0 | 53% | |
| 0.96 (Gemiddeld) | 89–102 (-13) | 0.87 | 0.57 | 60% | 21 | 2–11 (-9) | 5 | 55% | |
| 0.86 (Laag) | 100–118 (-18) | 0.85 | 0.64 | 55% | 0 | 20–23 (-3) | 1 | 52% | |
| 0.83 (Laag) | 89–113 (-24) | 0.79 | 0.57 | 55% | 0 | 10–14 (-4) | 2 | 46% |
8 jun 202617 jul 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Gemiddeld) | 96–90 (+6) | 1.07 | 0.75 | 64% | 2 | 15–11 (+4) | 1 | 50% | |
| 1.00 (Gemiddeld) | 100–94 (+6) | 1.06 | 0.78 | 60% | 2 | 17–21 (-4) | 1 | 49% | |
| 0.98 (Gemiddeld) | 77–79 (-2) | 0.97 | 0.60 | 63% | 12 | 9–8 (+1) | 3 | 56% | |
| 0.93 (Gemiddeld) | 86–88 (-2) | 0.98 | 0.67 | 56% | 3 | 7–8 (-1) | 1 | 45% | |
| 0.91 (Gemiddeld) | 88–100 (-12) | 0.88 | 0.69 | 59% | 3 | 17–15 (+2) | 0 | 60% |
29 mrt 202626 apr 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 (Goed) | 77–52 (+25) | 1.48 | 0.96 | 68% | 1 | 11–5 (+6) | 2 | 45% | |
| 1.04 (Gemiddeld) | 65–57 (+8) | 1.14 | 0.81 | 63% | 1 | 6–5 (+1) | 2 | 57% | |
| 0.97 (Gemiddeld) | 58–60 (-2) | 0.97 | 0.72 | 63% | 2 | 14–12 (+2) | 0 | 66% | |
| 0.81 (Laag) | 47–64 (-17) | 0.73 | 0.59 | 59% | 0 | 8–8 (0) | 0 | 38% | |
| 0.77 (Laag) | 34–55 (-21) | 0.62 | 0.42 | 54% | 7 | 3–8 (-5) | 1 | 50% |
4 sep 20253 okt 2025
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Gemiddeld) | 150–137 (+13) | 1.09 | 0.80 | 63% | 3 | 23–28 (-5) | 0 | 60% | |
| 0.98 (Gemiddeld) | 139–137 (+2) | 1.01 | 0.74 | 62% | 2 | 21–16 (+5) | 2 | 55% | |
| 0.96 (Gemiddeld) | 130–137 (-7) | 0.95 | 0.69 | 60% | 6 | 17–15 (+2) | 4 | 52% | |
| 0.93 (Gemiddeld) | 138–139 (-1) | 0.99 | 0.73 | 57% | 2 | 20–28 (-8) | 1 | 49% | |
| 0.89 (Laag) | 101–128 (-27) | 0.79 | 0.54 | 62% | 17 | 6–14 (-8) | 0 | 55% |
11 jun 202525 jul 2025
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Gemiddeld) | 142–124 (+18) | 1.15 | 0.82 | 67% | 3 | 13–17 (-4) | 6 | 63% | |
| 0.97 (Gemiddeld) | 111–110 (+1) | 1.01 | 0.73 | 55% | 2 | 7–22 (-15) | 6 | 56% | |
| 0.96 (Gemiddeld) | 124–123 (+1) | 1.01 | 0.71 | 57% | 2 | 14–11 (+3) | 4 | 53% | |
| 0.87 (Laag) | 99–130 (-31) | 0.76 | 0.57 | 60% | 13 | 11–21 (-10) | 2 | 57% | |
| 0.87 (Laag) | 116–136 (-20) | 0.85 | 0.67 | 60% | 1 | 25–31 (-6) | 1 | 53% | |
| 0.82 (Laag) | 12–17 (-5) | 0.71 | 0.55 | 59% | 1 | 1–1 (0) | 0 | 58% | |
| 0.00 (Laag) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.00 (Laag) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.00 (Laag) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.00 (Laag) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.00 (Laag) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – |
9 sep 20249 okt 2024
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Goed) | 160–121 (+39) | 1.32 | 1.01 | 71% | 1 | 36–15 (+21) | 1 | 66% | |
| 1.08 (Gemiddeld) | 121–104 (+17) | 1.16 | 0.76 | 66% | 1 | 12–2 (+10) | 2 | 59% | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 100–100 (0) | 1.00 | 0.63 | 63% | 2 | 9–13 (-4) | 0 | 41% | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 115–120 (-5) | 0.96 | 0.72 | 59% | 2 | 24–32 (-8) | 0 | 56% | |
| 0.86 (Laag) | 78–99 (-21) | 0.79 | 0.54 | 57% | 7 | 7–9 (-2) | 0 | 63% | |
| 0.74 (Laag) | 3–8 (-5) | 0.38 | 0.20 | 60% | 1 | 0–0 (0) | 0 | 33% |