12 sep 202231 okt 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Goed) | 99–79 (+20) | 1.25 | 0.94 | 61% | 0 | 17–11 (+6) | 0 | 53% | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 79–68 (+11) | 1.16 | 0.75 | 61% | 3 | 7–6 (+1) | 0 | 48% | |
| 0.99 (Gemiddeld) | 68–70 (-2) | 0.97 | 0.65 | 65% | 9 | 6–6 (0) | 0 | 59% | |
| 0.88 (Laag) | 64–74 (-10) | 0.86 | 0.61 | 61% | 5 | 9–11 (-2) | 0 | 50% | |
| 0.86 (Laag) | 69–79 (-10) | 0.87 | 0.66 | 55% | 0 | 13–19 (-6) | 0 | 59% |
20 jun 20221 aug 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Gemiddeld) | 84–71 (+13) | 1.18 | 0.88 | 58% | 1 | 13–11 (+2) | 0 | 51% | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 60–63 (-3) | 0.95 | 0.63 | 60% | 6 | 3–5 (-2) | 0 | 50% | |
| 0.89 (Laag) | 58–67 (-9) | 0.87 | 0.61 | 59% | 4 | 9–18 (-9) | 0 | 52% | |
| 0.84 (Laag) | 63–74 (-11) | 0.85 | 0.66 | 51% | 0 | 11–15 (-4) | 0 | 43% | |
| 0.84 (Laag) | 47–65 (-18) | 0.72 | 0.49 | 61% | 2 | 6–5 (+1) | 0 | 51% |
28 mrt 20222 mei 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Gemiddeld) | 26–22 (+4) | 1.18 | 0.67 | 72% | 0 | 6–1 (+5) | 0 | 58% | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 21–22 (-1) | 0.95 | 0.54 | 62% | 2 | 1–2 (-1) | 0 | 67% | |
| 0.90 (Gemiddeld) | 22–24 (-2) | 0.92 | 0.56 | 62% | 0 | 3–4 (-1) | 0 | 55% | |
| 0.87 (Laag) | 21–26 (-5) | 0.81 | 0.54 | 59% | 0 | 4–4 (0) | 0 | 48% | |
| 0.75 (Laag) | 15–25 (-10) | 0.60 | 0.38 | 57% | 1 | 2–6 (-4) | 0 | 67% |
8 feb 202220 feb 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 (Gemiddeld) | 148–144 (+4) | 1.03 | 0.81 | 58% | 0 | 30–34 (-4) | 0 | 53% | |
| 0.97 (Gemiddeld) | 122–116 (+6) | 1.05 | 0.67 | 63% | 1 | 8–20 (-12) | 0 | 38% | |
| 0.89 (Laag) | 106–123 (-17) | 0.86 | 0.58 | 60% | 7 | 6–10 (-4) | 0 | 53% | |
| 0.87 (Laag) | 113–131 (-18) | 0.86 | 0.62 | 58% | 1 | 24–16 (+8) | 0 | 45% | |
| 0.77 (Laag) | 89–132 (-43) | 0.67 | 0.49 | 54% | 6 | 13–21 (-8) | 0 | 39% |
11 dec 202119 dec 2021
9 sep 202121 okt 2021
16 aug 202122 aug 2021
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Gemiddeld) | 43–37 (+6) | 1.16 | 0.81 | 68% | 0 | 5–2 (+3) | 0 | 65% | |
| 0.96 (Gemiddeld) | 42–43 (-1) | 0.98 | 0.79 | 62% | 0 | 11–10 (+1) | 0 | 69% | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 39–38 (+1) | 1.03 | 0.74 | 57% | 1 | 5–7 (-2) | 0 | 54% | |
| 0.79 (Laag) | 31–36 (-5) | 0.86 | 0.58 | 41% | 0 | 2–7 (-5) | 0 | 35% | |
| 0.76 (Laag) | 19–37 (-18) | 0.51 | 0.36 | 57% | 8 | 0–4 (-4) | 0 | 42% |
17 jun 202126 jul 2021
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Goed) | 86–60 (+26) | 1.43 | 0.95 | 66% | 1 | 17–13 (+4) | 0 | 56% | |
| 1.14 (Goed) | 80–57 (+23) | 1.40 | 0.88 | 67% | 2 | 12–10 (+2) | 0 | 57% | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 59–55 (+4) | 1.07 | 0.65 | 64% | 9 | 7–7 (0) | 0 | 54% | |
| 1.00 (Gemiddeld) | 62–59 (+3) | 1.05 | 0.68 | 66% | 1 | 9–7 (+2) | 0 | 52% | |
| 0.87 (Laag) | 49–57 (-8) | 0.86 | 0.54 | 59% | 3 | 4–5 (-1) | 0 | 41% |
18 mrt 202125 apr 2021