12 sep 202231 okt 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Goed) | 94–71 (+23) | 1.32 | 0.90 | 65% | 0 | 10–12 (-2) | 0 | 51% | |
| 1.06 (Gemiddeld) | 89–74 (+15) | 1.20 | 0.86 | 65% | 1 | 17–16 (+1) | 0 | 66% | |
| 0.93 (Gemiddeld) | 69–72 (-3) | 0.96 | 0.66 | 56% | 4 | 13–14 (-1) | 0 | 62% | |
| 0.88 (Laag) | 57–66 (-9) | 0.86 | 0.55 | 58% | 1 | 1–4 (-3) | 0 | 53% | |
| 0.85 (Laag) | 69–80 (-11) | 0.86 | 0.66 | 48% | 6 | 5–12 (-7) | 0 | 48% |
15 aug 202221 aug 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Gemiddeld) | 156–131 (+25) | 1.19 | 0.81 | 65% | 1 | 29–18 (+11) | 0 | 62% | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 148–121 (+27) | 1.22 | 0.77 | 62% | 0 | 21–21 (0) | 0 | 51% | |
| 0.98 (Gemiddeld) | 143–132 (+11) | 1.08 | 0.74 | 62% | 1 | 19–21 (-2) | 0 | 57% | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 130–140 (-10) | 0.93 | 0.67 | 60% | 11 | 24–24 (0) | 0 | 57% | |
| 0.92 (Gemiddeld) | 101–115 (-14) | 0.88 | 0.52 | 65% | 4 | 5–11 (-6) | 0 | 54% |
20 jun 20221 aug 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 (Goed) | 109–67 (+42) | 1.63 | 1.07 | 67% | 0 | 24–9 (+15) | 0 | 54% | |
| 1.11 (Goed) | 83–61 (+22) | 1.36 | 0.81 | 66% | 0 | 4–7 (-3) | 0 | 52% | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 69–65 (+4) | 1.06 | 0.68 | 71% | 5 | 6–9 (-3) | 0 | 48% | |
| 0.93 (Gemiddeld) | 65–74 (-9) | 0.88 | 0.64 | 64% | 5 | 11–14 (-3) | 0 | 52% | |
| 0.81 (Laag) | 60–79 (-19) | 0.76 | 0.59 | 56% | 0 | 6–12 (-6) | 0 | 52% |
28 mrt 20222 mei 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Goed) | 35–20 (+15) | 1.75 | 0.80 | 73% | 1 | 4–4 (0) | 0 | 29% | |
| 1.01 (Gemiddeld) | 29–28 (+1) | 1.04 | 0.66 | 64% | 3 | 6–5 (+1) | 0 | 45% | |
| 0.98 (Gemiddeld) | 27–27 (0) | 1.00 | 0.61 | 68% | 1 | 3–5 (-2) | 0 | 63% | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 24–25 (-1) | 0.96 | 0.55 | 64% | 1 | 3–3 (0) | 0 | 46% | |
| 0.68 (Laag) | 12–29 (-17) | 0.41 | 0.27 | 55% | 1 | 3–2 (+1) | 0 | 67% |
8 feb 202220 feb 2022
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Gemiddeld) | 89–93 (-4) | 0.96 | 0.72 | 61% | 1 | 16–16 (0) | 0 | 64% | |
| 0.90 (Gemiddeld) | 67–84 (-17) | 0.80 | 0.54 | 61% | 11 | 9–5 (+4) | 0 | 46% | |
| 0.89 (Laag) | 83–90 (-7) | 0.92 | 0.67 | 52% | 2 | 17–9 (+8) | 0 | 40% | |
| 0.88 (Laag) | 88–102 (-14) | 0.86 | 0.71 | 58% | 0 | 16–20 (-4) | 0 | 50% | |
| 0.74 (Laag) | 63–93 (-30) | 0.68 | 0.51 | 50% | 1 | 6–10 (-4) | 0 | 60% |
8 nov 202114 nov 2021
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Gemiddeld) | 88–74 (+14) | 1.19 | 0.72 | 68% | 18 | 2–6 (-4) | 0 | 40% | |
| 1.08 (Gemiddeld) | 99–84 (+15) | 1.18 | 0.81 | 69% | 0 | 19–11 (+8) | 0 | 62% | |
| 1.03 (Gemiddeld) | 94–81 (+13) | 1.16 | 0.77 | 64% | 0 | 9–7 (+2) | 0 | 44% | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 91–98 (-7) | 0.93 | 0.75 | 62% | 0 | 30–22 (+8) | 0 | 56% | |
| 0.86 (Laag) | 72–81 (-9) | 0.89 | 0.59 | 57% | 0 | 6–10 (-4) | 0 | 65% |
9 sep 202121 okt 2021
17 jun 202126 jul 2021
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Gemiddeld) | 79–72 (+7) | 1.10 | 0.78 | 55% | 0 | 12–15 (-3) | 0 | 44% | |
| 0.85 (Laag) | 59–77 (-18) | 0.77 | 0.58 | 58% | 5 | 5–9 (-4) | 0 | 66% | |
| 0.78 (Laag) | 55–78 (-23) | 0.71 | 0.54 | 52% | 4 | 8–8 (0) | 0 | 67% | |
| 0.77 (Laag) | 57–83 (-26) | 0.69 | 0.56 | 52% | 4 | 11–15 (-4) | 0 | 53% | |
| 0.75 (Laag) | 55–81 (-26) | 0.68 | 0.54 | 54% | 0 | 5–13 (-8) | 0 | 56% |
18 mrt 202125 apr 2021