Wereldranglijst
–
15 sep 202227 okt 2022
16 jun 202228 jul 2022
17 mrt 202214 apr 2022
8 nov 202114 nov 2021
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Gemiddeld) | 55–45 (+10) | 1.22 | 0.87 | 62% | 0 | 3–11 (-8) | 0 | 62% | |
| 0.96 (Gemiddeld) | 43–47 (-4) | 0.91 | 0.68 | 62% | 4 | 4–4 (0) | 0 | 51% | |
| 0.90 (Gemiddeld) | 44–50 (-6) | 0.88 | 0.70 | 58% | 0 | 14–10 (+4) | 0 | 52% | |
| 0.70 (Laag) | 27–49 (-22) | 0.55 | 0.43 | 52% | 2 | 5–4 (+1) | 0 | 41% | |
| 0.68 (Laag) | 27–47 (-20) | 0.57 | 0.43 | 51% | 0 | 2–6 (-4) | 0 | 52% |
16 aug 202122 aug 2021
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Goed) | 59–45 (+14) | 1.31 | 0.91 | 71% | 3 | 6–3 (+3) | 0 | 68% | |
| 0.92 (Gemiddeld) | 45–51 (-6) | 0.88 | 0.69 | 62% | 0 | 9–7 (+2) | 0 | 36% | |
| 0.80 (Laag) | 37–52 (-15) | 0.71 | 0.57 | 57% | 2 | 4–7 (-3) | 0 | 57% | |
| 0.76 (Laag) | 36–48 (-12) | 0.75 | 0.55 | 51% | 1 | 5–10 (-5) | 0 | 53% | |
| 0.75 (Laag) | 35–53 (-18) | 0.66 | 0.54 | 55% | 1 | 3–11 (-8) | 0 | 49% |