9 okt 202411 okt 2024
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 (Laag) | 22–26 (-4) | 0.85 | 0.61 | 50% | 0 | 2–3 (-1) | 2 | 64% | |
| 0.83 (Laag) | 20–28 (-8) | 0.71 | 0.56 | 56% | 2 | 2–5 (-3) | 0 | 40% | |
| 0.69 (Laag) | 18–30 (-12) | 0.60 | 0.50 | 44% | 2 | 3–3 (0) | 0 | 56% | |
| 0.61 (Laag) | 15–31 (-16) | 0.48 | 0.42 | 47% | 0 | 2–5 (-3) | 0 | 53% | |
| 0.59 (Laag) | 16–31 (-15) | 0.52 | 0.44 | 41% | 0 | 4–7 (-3) | 0 | 38% |
5 sep 20245 okt 2024
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Gemiddeld) | 104–85 (+19) | 1.22 | 0.79 | 65% | 6 | 16–17 (-1) | 2 | 47% | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 103–99 (+4) | 1.04 | 0.79 | 64% | 1 | 12–13 (-1) | 1 | 42% | |
| 1.01 (Gemiddeld) | 87–89 (-2) | 0.98 | 0.66 | 68% | 7 | 12–12 (0) | 1 | 57% | |
| 0.92 (Gemiddeld) | 91–100 (-9) | 0.91 | 0.69 | 60% | 4 | 17–16 (+1) | 0 | 55% | |
| 0.89 (Laag) | 7–8 (-1) | 0.88 | 0.88 | 62% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 29% | |
| 0.82 (Laag) | 62–80 (-18) | 0.78 | 0.50 | 52% | 5 | 4–9 (-5) | 0 | 50% |
18 apr 202420 apr 2024
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Gemiddeld) | 47–38 (+9) | 1.24 | 0.69 | 66% | 1 | 7–2 (+5) | 1 | 68% | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 53–44 (+9) | 1.20 | 0.78 | 54% | 3 | 7–8 (-1) | 0 | 60% | |
| 0.96 (Gemiddeld) | 53–47 (+6) | 1.13 | 0.78 | 53% | 1 | 7–8 (-1) | 0 | 51% | |
| 0.84 (Laag) | 35–40 (-5) | 0.88 | 0.51 | 54% | 1 | 3–3 (0) | 0 | 31% | |
| 0.81 (Laag) | 38–46 (-8) | 0.83 | 0.56 | 49% | 2 | 8–12 (-4) | 0 | 45% |
14 mrt 202413 apr 2024
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Gemiddeld) | 101–84 (+17) | 1.20 | 0.85 | 67% | 2 | 16–12 (+4) | 1 | 38% | |
| 1.07 (Gemiddeld) | 97–77 (+20) | 1.26 | 0.82 | 60% | 2 | 16–8 (+8) | 2 | 57% | |
| 0.93 (Gemiddeld) | 75–77 (-2) | 0.97 | 0.63 | 58% | 2 | 9–7 (+2) | 2 | 61% | |
| 0.83 (Laag) | 79–97 (-18) | 0.81 | 0.66 | 54% | 3 | 11–17 (-6) | 0 | 46% | |
| 0.76 (Laag) | 60–82 (-22) | 0.73 | 0.50 | 50% | 1 | 9–14 (-5) | 0 | 47% |
3 okt 20235 okt 2023
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Gemiddeld) | 20–17 (+3) | 1.18 | 0.83 | 66% | 0 | 2–2 (0) | 0 | 45% | |
| 1.03 (Gemiddeld) | 20–17 (+3) | 1.18 | 0.83 | 63% | 1 | 2–3 (-1) | 0 | 30% | |
| 0.97 (Gemiddeld) | 18–16 (+2) | 1.13 | 0.75 | 59% | 1 | 2–1 (+1) | 0 | 33% | |
| 0.57 (Laag) | 9–18 (-9) | 0.50 | 0.38 | 33% | 0 | 4–6 (-2) | 0 | 67% | |
| 0.54 (Laag) | 9–19 (-10) | 0.47 | 0.38 | 38% | 0 | 0–2 (-2) | 0 | 33% |
1 sep 202321 sep 2023
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Gemiddeld) | 67–58 (+9) | 1.16 | 0.80 | 55% | 1 | 9–13 (-4) | 2 | 51% | |
| 0.89 (Laag) | 57–63 (-6) | 0.90 | 0.68 | 52% | 1 | 10–12 (-2) | 2 | 49% | |
| 0.81 (Laag) | 50–64 (-14) | 0.78 | 0.60 | 51% | 1 | 1–7 (-6) | 1 | 48% | |
| 0.79 (Laag) | 49–59 (-10) | 0.83 | 0.58 | 45% | 1 | 6–7 (-1) | 0 | 55% | |
| 0.77 (Laag) | 47–65 (-18) | 0.72 | 0.56 | 51% | 1 | 10–9 (+1) | 1 | 51% |