Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 40 | 1.63 | 77.5% | 1.23 | +8 | ||
| 2 | 1 | 11 | 1.57 | 81.8% | 1.00 | +1 | ||
| 3 | 1 | 11 | 1.50 | 72.7% | 1.09 | -1 | ||
| 4 | 2 | 40 | 1.42 | 67.5% | 0.85 | 0 | ||
| 5 | 3 | 59 | 1.33 | 61.0% | 0.88 | +6 | ||
| 6 | 3 | 59 | 1.32 | 52.5% | 0.83 | 0 | ||
| 7 | 1 | 11 | 1.29 | 63.6% | 0.82 | -1 | ||
| 8 | 2 | 30 | 1.18 | 53.3% | 0.87 | +1 | ||
| 9 | 3 | 59 | 1.02 | 61.0% | 0.71 | 0 | ||
| 10 | 3 | 59 | 0.96 | 55.9% | 0.73 | -1 |
DYMeeste matchoverwinningen
DYNA eSports

Meest gespeelde map
Lair
Meest actieve aanvaller
BLITZ
Meest aanwezige verdediger
SMOKE