Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 3.75 | 100.0% | 2.14 | +1 | ||
| 2 | 1 | 7 | 2.75 | 85.7% | 1.57 | +2 | ||
| 3 | 3 | 26 | 2.64 | 80.8% | 1.42 | +4 | ||
| 4 | 3 | 26 | 2.73 | 84.6% | 1.15 | +1 | ||
| 5 | 1 | 7 | 2.67 | 85.7% | 1.14 | -1 | ||
| 6 | 1 | 12 | 2.33 | 58.3% | 1.17 | +2 | ||
| 7 | 1 | 7 | 3.00 | 71.4% | 0.86 | +2 | ||
| 8 | 3 | 26 | 1.58 | 80.8% | 0.73 | +2 | ||
| 9 | 1 | 7 | 1.25 | 71.4% | 0.71 | +2 | ||
| 10 | 1 | 7 | 1.25 | 85.7% | 0.71 | -2 |
REMeeste matchoverwinningen
Red Devils

Meest gespeelde map
Chalet
Meest actieve aanvaller
NOMAD
Meest aanwezige verdediger
THORN