Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 1.71 | 83.3% | 1.00 | -2 | ||
| 2 | 3 | 35 | 1.39 | 71.4% | 0.91 | +2 | ||
| 3 | 3 | 35 | 1.40 | 65.7% | 0.80 | +3 | ||
| 4 | 1 | 15 | 1.30 | 60.0% | 0.87 | 0 | ||
| 5 | 1 | 15 | 1.30 | 53.3% | 0.87 | +2 | ||
| 6 | 3 | 35 | 1.18 | 60.0% | 0.94 | +4 | ||
| 7 | 1 | 12 | 1.10 | 50.0% | 0.92 | -2 | ||
| 8 | 3 | 35 | 1.14 | 62.9% | 0.71 | +2 | ||
| 9 | 1 | 15 | 1.33 | 60.0% | 0.80 | -2 | ||
| 10 | 1 | 8 | 0.86 | 37.5% | 0.75 | +1 |
ARMeeste matchoverwinningen
artist

Meest gespeelde map
Nighthaven Labs
Meest actieve aanvaller
ZOFIA
Meest aanwezige verdediger
AZAMI