Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 4.00 | 90.0% | 1.60 | -1 | ||
| 2 | 1 | 10 | 2.80 | 70.0% | 1.40 | +3 | ||
| 3 | 1 | 10 | 2.50 | 90.0% | 1.00 | +2 | ||
| 4 | 1 | 11 | 2.00 | 90.9% | 0.73 | 0 | ||
| 5 | 1 | 14 | 1.78 | 64.3% | 1.14 | +4 | ||
| 6 | 1 | 10 | 2.00 | 70.0% | 1.00 | +1 | ||
| 7 | 1 | 11 | 1.67 | 81.8% | 0.91 | +2 | ||
| 8 | 1 | 14 | 1.63 | 64.3% | 0.93 | 0 | ||
| 9 | 1 | 10 | 1.00 | 80.0% | 0.60 | +2 | ||
| 10 | 1 | 11 | 1.38 | 63.6% | 1.00 | +1 |
PRMeeste matchoverwinningen
Project X

Meest gespeelde map
Lair
Meest actieve aanvaller
SOLID SNAKE
Meest aanwezige verdediger
SMOKE