Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 28 | 2.50 | 78.6% | 1.07 | +2 | ||
| 2 | 1 | 10 | 1.80 | 80.0% | 0.90 | +3 | ||
| 3 | 5 | 72 | 1.61 | 65.3% | 1.03 | +6 | ||
| 4 | 4 | 43 | 1.71 | 72.1% | 0.95 | +6 | ||
| 5 | 4 | 59 | 1.41 | 69.5% | 1.05 | +9 | ||
| 6 | 5 | 111 | 1.52 | 59.5% | 0.97 | +6 | ||
| 7 | 3 | 31 | 1.35 | 74.2% | 1.00 | +3 | ||
| 8 | 3 | 28 | 1.13 | 71.4% | 0.64 | +3 | ||
| 9 | 5 | 72 | 1.37 | 61.1% | 0.88 | +4 | ||
| 10 | 3 | 31 | 1.30 | 67.7% | 0.84 | +2 |
CAMeeste matchoverwinningen
Camaron

Meest gespeelde map
Chalet
Meest actieve aanvaller
TWITCH
Meest aanwezige verdediger
SMOKE