Topspelers volgens Strave-rating binnen dit evenement.
| # | Speler | Beoordeling | Wedstrijden | Rondes | K/D | KOST | KPR | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 40 | 2.33 | 65.0% | 1.57 | +2 | ||
| 2 | 1 | 10 | 1.63 | 90.0% | 1.30 | +3 | ||
| 3 | 4 | 40 | 2.10 | 77.5% | 1.10 | +1 | ||
| 4 | 3 | 34 | 2.12 | 82.4% | 1.06 | +2 | ||
| 5 | 2 | 26 | 1.47 | 57.7% | 1.08 | +2 | ||
| 6 | 4 | 40 | 1.55 | 62.5% | 0.85 | +1 | ||
| 7 | 1 | 8 | 2.00 | 62.5% | 0.75 | 0 | ||
| 8 | 5 | 63 | 1.31 | 58.7% | 0.94 | +5 | ||
| 9 | 4 | 40 | 1.25 | 62.5% | 0.88 | 0 | ||
| 10 | 3 | 32 | 1.41 | 59.4% | 0.97 | -2 |
FAMeeste matchoverwinningen
Fans of Attics

Meest gespeelde map
Nighthaven Labs
Meest actieve aanvaller
TWITCH
Meest aanwezige verdediger
SMOKE