
GR14 sep 202621 sep 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 (Laag) | 7–9 (-2) | 0.78 | 0.70 | 50% | 1 | 2–1 (+1) | 0 | 57% | |
| 0.90 (Gemiddeld) | 4–6 (-2) | 0.67 | 0.40 | 70% | 1 | 0–0 (0) | 0 | 50% | |
| 0.51 (Laag) | 3–8 (-5) | 0.38 | 0.30 | 40% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 33% | |
| 0.51 (Laag) | 3–8 (-5) | 0.38 | 0.30 | 40% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 67% | |
| 0.86 (Laag) | 8–9 (-1) | 0.89 | 0.80 | 50% | 0 | 2–1 (+1) | 0 | 75% | |
| Vervangingen | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 sep 202621 sep 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Gemiddeld) | 45–44 (+1) | 1.02 | 0.78 | 59% | 2 | 12–8 (+4) | 1 | 18% | |
| 0.77 (Laag) | 23–31 (-8) | 0.74 | 0.59 | 49% | 0 | 4–5 (-1) | 1 | 17% | |
| 1.16 (Goed) | 50–32 (+18) | 1.56 | 0.86 | 66% | 0 | 4–3 (+1) | 1 | – | |
| 1.03 (Gemiddeld) | 50–45 (+5) | 1.11 | 0.86 | 62% | 1 | 7–9 (-2) | 0 | 12% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vervangingen | |||||||||
| 1.13 (Goed) | 30–25 (+5) | 1.20 | 0.64 | 72% | 9 | 1–0 (+1) | 0 | 20% | |
| 1.07 (Gemiddeld) | 16–12 (+4) | 1.33 | 0.84 | 58% | 0 | 3–0 (+3) | 0 | 6% | |
| Medewerkers | |||||||||
| 0.77 (Laag) | 6–8 (-2) | 0.75 | 0.55 | 45% | 0 | 0–1 (-1) | 1 | 0% | |
15 aug 202621 sep 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 (Laag) | 6–7 (-1) | 0.86 | 0.75 | 50% | 0 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.82 (Laag) | 5–8 (-3) | 0.63 | 0.63 | 63% | 1 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.59 (Laag) | 4–8 (-4) | 0.50 | 0.50 | 50% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 0% | |
| 0.66 (Laag) | 4–7 (-3) | 0.57 | 0.50 | 38% | 1 | 0–1 (-1) | 0 | 0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vervangingen | |||||||||
| 0.02 (Laag) | 0–8 (-8) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | – | |
Datum wordt nog bekendgemaaktDatum wordt nog bekendgemaakt
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vervangingen | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 jul 202616 sep 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Goed) | 12–11 (+1) | 1.09 | 1.00 | 83% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 0% | |
| 0.85 (Laag) | 7–9 (-2) | 0.78 | 0.58 | 58% | 1 | 0–1 (-1) | 0 | 0% | |
| 0.66 (Laag) | 6–9 (-3) | 0.67 | 0.50 | 42% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 0% | |
| 1.21 (Goed) | 10–8 (+2) | 1.25 | 0.83 | 75% | 2 | 2–2 (0) | 1 | 0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vervangingen | |||||||||
| 0.63 (Laag) | 6–10 (-4) | 0.60 | 0.50 | 42% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 0% | |