
KS4 sep 202621 sep 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 (Laag) | 20–22 (-2) | 0.91 | 0.69 | 45% | 1 | 1–6 (-5) | 0 | 0% | |
| 0.48 (Laag) | 6–18 (-12) | 0.33 | 0.27 | 36% | 1 | 2–5 (-3) | 0 | 0% | |
| 1.04 (Gemiddeld) | 23–22 (+1) | 1.05 | 0.79 | 62% | 3 | 4–1 (+3) | 0 | 0% | |
| 1.09 (Gemiddeld) | 26–20 (+6) | 1.30 | 0.90 | 59% | 1 | 0–0 (0) | 0 | 0% | |
| 0.68 (Laag) | 15–25 (-10) | 0.60 | 0.52 | 48% | 1 | 4–5 (-1) | 0 | 0% | |
| Vervangingen | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.18 (Laag) | 1–7 (-6) | 0.14 | 0.14 | 14% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 0% | |
15 aug 202621 sep 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 (Laag) | 3–7 (-4) | 0.43 | 0.43 | 14% | 0 | 1–4 (-3) | 0 | 100% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.95 (Gemiddeld) | 6–7 (-1) | 0.86 | 0.86 | 71% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.55 (Laag) | 4–7 (-3) | 0.57 | 0.57 | 29% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 75% | |
| Vervangingen | |||||||||
| 0.45 (Laag) | 3–7 (-4) | 0.43 | 0.43 | 29% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 100% | |
| 0.18 (Laag) | 1–7 (-6) | 0.14 | 0.14 | 14% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 100% | |
18 jul 202616 sep 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 (Laag) | 11–29 (-18) | 0.38 | 0.38 | 34% | 0 | 2–6 (-4) | 0 | 55% | |
| 0.68 (Laag) | 14–23 (-9) | 0.61 | 0.48 | 48% | 1 | 0–2 (-2) | 0 | 36% | |
| 0.97 (Gemiddeld) | 25–25 (0) | 1.00 | 0.86 | 59% | 0 | 2–1 (+1) | 0 | 32% | |
| 0.66 (Laag) | 16–26 (-10) | 0.62 | 0.55 | 41% | 1 | 4–2 (+2) | 0 | 19% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vervangingen | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.96 (Gemiddeld) | 25–25 (0) | 1.00 | 0.86 | 48% | 2 | 4–6 (-2) | 0 | 12% | |