
NW14 sep 202621 sep 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 (Gemiddeld) | 20–19 (+1) | 1.05 | 0.74 | 44% | 0 | 3–4 (-1) | 0 | 45% | |
| 1.04 (Gemiddeld) | 20–18 (+2) | 1.11 | 0.74 | 59% | 3 | 1–1 (0) | 1 | 50% | |
| 0.85 (Laag) | 16–22 (-6) | 0.73 | 0.59 | 52% | 5 | 3–2 (+1) | 0 | 50% | |
| 0.78 (Laag) | 16–20 (-4) | 0.80 | 0.59 | 48% | 0 | 2–4 (-2) | 1 | 69% | |
| 0.72 (Laag) | 17–25 (-8) | 0.68 | 0.63 | 48% | 0 | 4–3 (+1) | 0 | 35% |
4 sep 202621 sep 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Goed) | 16–13 (+3) | 1.23 | 1.07 | 47% | 1 | 3–4 (-1) | 0 | 0% | |
| 0.62 (Laag) | 6–11 (-5) | 0.55 | 0.40 | 47% | 0 | 0–2 (-2) | 0 | 0% | |
| 1.20 (Goed) | 15–12 (+3) | 1.25 | 1.00 | 67% | 1 | 0–2 (-2) | 1 | 0% | |
| 0.74 (Laag) | 8–12 (-4) | 0.67 | 0.53 | 53% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.66 (Laag) | 7–12 (-5) | 0.58 | 0.47 | 40% | 1 | 2–1 (+1) | 0 | 0% |
15 aug 202621 sep 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 (Laag) | 12–17 (-5) | 0.71 | 0.55 | 45% | 2 | 2–5 (-3) | 0 | 0% | |
| 0.89 (Laag) | 14–15 (-1) | 0.93 | 0.64 | 64% | 0 | 0–2 (-2) | 0 | 0% | |
| 0.65 (Laag) | 12–20 (-8) | 0.60 | 0.55 | 36% | 1 | 2–2 (0) | 0 | 0% | |
| 1.00 (Gemiddeld) | 17–15 (+2) | 1.13 | 0.77 | 59% | 0 | 2–0 (+2) | 0 | 0% | |
| 0.74 (Laag) | 13–18 (-5) | 0.72 | 0.59 | 45% | 1 | 3–4 (-1) | 0 | 0% |