VT12 okt 202613 okt 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 (Laag) | 19–26 (-7) | 0.73 | 0.53 | 47% | 2 | 1–4 (-3) | 0 | 0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.08 (Gemiddeld) | 34–28 (+6) | 1.21 | 0.94 | 58% | 0 | 5–5 (0) | 1 | 0% | |
| 1.00 (Gemiddeld) | 29–27 (+2) | 1.07 | 0.81 | 64% | 0 | 2–2 (0) | 0 | 0% | |
| 0.90 (Gemiddeld) | 23–24 (-1) | 0.96 | 0.64 | 58% | 1 | 2–6 (-4) | 0 | 0% |
15 aug 202612 okt 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 (Laag) | 9–31 (-22) | 0.29 | 0.22 | 34% | 5 | 2–8 (-6) | 0 | 0% | |
| 1.19 (Goed) | 40–29 (+11) | 1.38 | 0.98 | 68% | 2 | 4–2 (+2) | 0 | 0% | |
| 0.86 (Laag) | 26–30 (-4) | 0.87 | 0.63 | 51% | 1 | 4–7 (-3) | 2 | 0% | |
| 0.95 (Gemiddeld) | 30–28 (+2) | 1.07 | 0.73 | 61% | 0 | 3–3 (0) | 0 | 0% | |
| 0.83 (Laag) | 26–32 (-6) | 0.81 | 0.63 | 51% | 1 | 5–3 (+2) | 0 | 0% |
23 mei 20269 aug 2026
| Speler | Beoordeling | K–D | K/D | KPR | KOST | Planten | Invoer | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |