10 de outubro de 2025 – 12 de outubro de 2025
As folgas automáticas não alteram as estatísticas das partidas.
| Lugar | Time | MP | Registro | RD |
|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3–1–0–0 | +21 | |
2 | 6 | 2–2–0–2 | +4 | |
3 | 4 | 1–1–1–1 | +3 | |
4 | 3 | 0–1–2–0 | -1 | |
5 | 4 | 1–1–1–1 | -3 | |
6 | 3 | 0–1–2–0 | -8 | |
7 | 2 | 0–0–1–1 | -8 | |
8 | 2 | 0–0–0–2 | -8 |
Grand Final
bo3
LB Final
bo3
LB Semi Finals
bo3
UB Final
bo3
LB Quarter Finals
bo3
LB Quarter Finals
bo3
UB Semi Finals
bo3
UB Semi Finals
bo3
LB Round 1
bo3
LB Round 1
bo3
UB Quarter Finals
bo1
UB Quarter Finals
bo1
UB Quarter Finals
bo1
UB Quarter Finals
bo1