11 de set. de 20232 de out. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Média) | 10–8 (+2) | 1.25 | 0.91 | 64% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 60% | |
| 1.01 (Média) | 61–54 (+7) | 1.13 | 0.77 | 59% | 0 | 9–8 (+1) | 1 | 46% | |
| 0.94 (Média) | 61–59 (+2) | 1.03 | 0.77 | 54% | 0 | 13–10 (+3) | 0 | 56% | |
| 0.91 (Média) | 48–47 (+1) | 1.02 | 0.61 | 56% | 5 | 3–9 (-6) | 1 | 48% | |
| 0.88 (Baixo) | 43–45 (-2) | 0.96 | 0.63 | 56% | 0 | 5–9 (-4) | 0 | 53% | |
| 0.83 (Baixo) | 45–55 (-10) | 0.82 | 0.57 | 58% | 1 | 5–8 (-3) | 0 | 67% |
13 de mar. de 20234 de abr. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 (Bom) | 68–42 (+26) | 1.62 | 0.94 | 68% | 0 | 7–5 (+2) | 2 | 65% | |
| 1.05 (Média) | 64–56 (+8) | 1.14 | 0.89 | 64% | 0 | 10–10 (0) | 0 | 61% | |
| 1.01 (Média) | 41–39 (+2) | 1.05 | 0.57 | 69% | 5 | 6–5 (+1) | 1 | 59% | |
| 1.00 (Média) | 51–45 (+6) | 1.13 | 0.71 | 65% | 1 | 4–10 (-6) | 0 | 49% | |
| 0.90 (Média) | 48–51 (-3) | 0.94 | 0.67 | 59% | 0 | 8–7 (+1) | 0 | 69% |