9 de out. de 202411 de out. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bom) | 35–27 (+8) | 1.30 | 0.92 | 69% | 0 | 4–8 (-4) | 0 | 49% | |
| 1.07 (Média) | 31–26 (+5) | 1.19 | 0.82 | 66% | 2 | 3–3 (0) | 0 | 58% | |
| 0.90 (Média) | 26–29 (-3) | 0.90 | 0.68 | 50% | 0 | 7–5 (+2) | 0 | 50% | |
| 0.66 (Baixo) | 14–29 (-15) | 0.48 | 0.37 | 50% | 1 | 2–0 (+2) | 0 | 57% | |
| 0.60 (Baixo) | 13–28 (-15) | 0.46 | 0.34 | 45% | 0 | 2–4 (-2) | 0 | 62% |
5 de set. de 20245 de out. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 (Média) | 57–54 (+3) | 1.06 | 0.81 | 54% | 0 | 9–12 (-3) | 0 | 53% | |
| 0.87 (Baixo) | 42–48 (-6) | 0.88 | 0.60 | 56% | 0 | 4–3 (+1) | 0 | 55% | |
| 0.75 (Baixo) | 35–55 (-20) | 0.64 | 0.50 | 51% | 5 | 7–6 (+1) | 0 | 54% | |
| 0.74 (Baixo) | 39–59 (-20) | 0.66 | 0.56 | 50% | 1 | 4–11 (-7) | 0 | 54% | |
| 0.73 (Baixo) | 35–53 (-18) | 0.66 | 0.50 | 53% | 0 | 3–11 (-8) | 0 | 69% |
18 de abr. de 202420 de abr. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Média) | 45–39 (+6) | 1.15 | 0.83 | 63% | 1 | 7–0 (+7) | 0 | 49% | |
| 0.99 (Média) | 42–39 (+3) | 1.08 | 0.78 | 61% | 0 | 10–8 (+2) | 0 | 55% | |
| 0.92 (Média) | 38–39 (-1) | 0.97 | 0.70 | 54% | 3 | 6–8 (-2) | 0 | 39% | |
| 0.83 (Baixo) | 35–41 (-6) | 0.85 | 0.65 | 46% | 2 | 2–9 (-7) | 2 | 43% | |
| 0.74 (Baixo) | 25–41 (-16) | 0.61 | 0.46 | 52% | 3 | 3–1 (+2) | 0 | 56% |
14 de mar. de 202413 de abr. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 (Média) | 78–82 (-4) | 0.95 | 0.74 | 54% | 5 | 11–10 (+1) | 0 | 44% | |
| 0.87 (Baixo) | 70–81 (-11) | 0.86 | 0.67 | 57% | 3 | 2–18 (-16) | 1 | 54% | |
| 0.83 (Baixo) | 63–77 (-14) | 0.82 | 0.60 | 52% | 1 | 5–8 (-3) | 2 | 57% | |
| 0.68 (Baixo) | 5–9 (-4) | 0.56 | 0.45 | 55% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 60% | |
| 0.63 (Baixo) | 46–80 (-34) | 0.57 | 0.49 | 44% | 0 | 8–14 (-6) | 0 | 54% | |
| 0.54 (Baixo) | 45–90 (-45) | 0.50 | 0.43 | 33% | 1 | 8–19 (-11) | 0 | 69% |
3 de out. de 20235 de out. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Bom) | 57–33 (+24) | 1.73 | 1.00 | 68% | 0 | 15–7 (+8) | 1 | 30% | |
| 1.06 (Média) | 51–39 (+12) | 1.31 | 0.89 | 54% | 0 | 4–8 (-4) | 0 | 51% | |
| 0.99 (Média) | 35–31 (+4) | 1.13 | 0.61 | 60% | 0 | 2–1 (+1) | 0 | 54% | |
| 0.92 (Média) | 38–38 (0) | 1.00 | 0.67 | 53% | 1 | 7–3 (+4) | 0 | 45% | |
| 0.77 (Baixo) | 30–39 (-9) | 0.77 | 0.53 | 44% | 3 | 3–6 (-3) | 1 | 47% |
1 de set. de 202321 de set. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Média) | 31–27 (+4) | 1.15 | 0.91 | 53% | 0 | 2–6 (-4) | 1 | 42% | |
| 0.84 (Baixo) | 23–26 (-3) | 0.88 | 0.68 | 44% | 1 | 2–2 (0) | 0 | 26% | |
| 0.70 (Baixo) | 20–30 (-10) | 0.67 | 0.59 | 44% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 90% | |
| 0.62 (Baixo) | 16–29 (-13) | 0.55 | 0.47 | 44% | 0 | 3–4 (-1) | 0 | 63% | |
| 0.61 (Baixo) | 12–26 (-14) | 0.46 | 0.35 | 35% | 1 | 2–8 (-6) | 1 | 50% |
10 de abr. de 202312 de abr. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Média) | 16–14 (+2) | 1.14 | 0.70 | 66% | 1 | 2–1 (+1) | 0 | 50% | |
| 0.96 (Média) | 16–15 (+1) | 1.07 | 0.70 | 56% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 63% | |
| 0.75 (Baixo) | 14–17 (-3) | 0.82 | 0.61 | 44% | 0 | 1–6 (-5) | 0 | 50% | |
| 0.72 (Baixo) | 11–18 (-7) | 0.61 | 0.48 | 48% | 0 | 4–0 (+4) | 0 | 73% | |
| 0.45 (Baixo) | 6–18 (-12) | 0.33 | 0.26 | 30% | 1 | 0–4 (-4) | 0 | 33% |
10 de mar. de 202312 de abr. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 (Baixo) | 19–22 (-3) | 0.86 | 0.73 | 54% | 1 | 3–4 (-1) | 0 | 53% | |
| 0.69 (Baixo) | 14–22 (-8) | 0.64 | 0.54 | 46% | 1 | 0–2 (-2) | 0 | 57% | |
| 0.55 (Baixo) | 10–21 (-11) | 0.48 | 0.38 | 31% | 0 | 1–3 (-2) | 0 | 50% | |
| 0.48 (Baixo) | 9–22 (-13) | 0.41 | 0.35 | 34% | 0 | 0–6 (-6) | 0 | 44% | |
| 0.34 (Baixo) | 4–21 (-17) | 0.19 | 0.15 | 27% | 0 | 0–6 (-6) | 0 | 25% |