10 de set. de 202616 de out. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Bom) | 170–115 (+55) | 1.48 | 0.99 | 65% | 1 | 27–24 (+3) | 0 | 53% | |
| 1.16 (Bom) | 157–118 (+39) | 1.33 | 0.91 | 70% | 3 | 31–12 (+19) | 3 | 45% | |
| 1.03 (Média) | 124–107 (+17) | 1.16 | 0.72 | 68% | 0 | 11–16 (-5) | 2 | 49% | |
| 0.98 (Média) | 113–111 (+2) | 1.02 | 0.66 | 63% | 1 | 14–8 (+6) | 3 | 42% | |
| 0.85 (Baixo) | 78–112 (-34) | 0.70 | 0.45 | 60% | 15 | 13–16 (-3) | 0 | 44% |
11 de jun. de 202618 de jul. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Média) | 81–73 (+8) | 1.11 | 0.80 | 63% | 3 | 15–11 (+4) | 1 | 49% | |
| 0.93 (Média) | 74–78 (-4) | 0.95 | 0.73 | 53% | 2 | 6–12 (-6) | 2 | 31% | |
| 0.92 (Média) | 69–75 (-6) | 0.92 | 0.68 | 61% | 0 | 7–13 (-6) | 2 | 64% | |
| 0.90 (Média) | 58–74 (-16) | 0.78 | 0.57 | 65% | 1 | 12–6 (+6) | 1 | 50% | |
| 0.85 (Baixo) | 63–73 (-10) | 0.86 | 0.62 | 51% | 1 | 9–10 (-1) | 1 | 33% |
1 de abr. de 202623 de abr. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 (Baixo) | 56–62 (-6) | 0.90 | 0.71 | 57% | 0 | 14–12 (+2) | 0 | 50% | |
| 0.85 (Baixo) | 50–59 (-9) | 0.85 | 0.63 | 57% | 0 | 2–8 (-6) | 1 | 52% | |
| 0.83 (Baixo) | 51–61 (-10) | 0.84 | 0.65 | 54% | 0 | 7–9 (-2) | 1 | 39% | |
| 0.80 (Baixo) | 45–65 (-20) | 0.69 | 0.57 | 49% | 3 | 4–5 (-1) | 2 | 56% | |
| 0.66 (Baixo) | 35–66 (-31) | 0.53 | 0.44 | 52% | 0 | 7–11 (-4) | 0 | 51% |
4 de set. de 202511 de out. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Média) | 65–61 (+4) | 1.07 | 0.75 | 57% | 1 | 5–5 (0) | 0 | 43% | |
| 0.95 (Média) | 64–61 (+3) | 1.05 | 0.74 | 54% | 1 | 13–11 (+2) | 0 | 41% | |
| 0.93 (Média) | 56–63 (-7) | 0.89 | 0.64 | 55% | 9 | 5–8 (-3) | 2 | 41% | |
| 0.91 (Média) | 62–69 (-7) | 0.90 | 0.71 | 60% | 0 | 15–14 (+1) | 0 | 73% | |
| 0.71 (Baixo) | 44–69 (-25) | 0.64 | 0.51 | 48% | 0 | 3–8 (-5) | 1 | 57% |
12 de jun. de 202524 de jul. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Média) | 88–79 (+9) | 1.11 | 0.85 | 59% | 2 | 13–13 (0) | 0 | 68% | |
| 0.99 (Média) | 82–75 (+7) | 1.09 | 0.79 | 60% | 0 | 13–12 (+1) | 0 | 45% | |
| 0.91 (Média) | 67–76 (-9) | 0.88 | 0.64 | 61% | 1 | 8–6 (+2) | 0 | 67% | |
| 0.90 (Média) | 66–79 (-13) | 0.84 | 0.63 | 56% | 3 | 9–16 (-7) | 3 | 48% | |
| 0.80 (Baixo) | 52–76 (-24) | 0.68 | 0.50 | 54% | 5 | 7–6 (+1) | 0 | 58% |
10 de mai. de 202518 de mai. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Média) | 48–47 (+1) | 1.02 | 0.83 | 64% | 0 | 11–11 (0) | 0 | 63% | |
| 0.98 (Média) | 38–38 (0) | 1.00 | 0.66 | 64% | 3 | 5–9 (-4) | 0 | 32% | |
| 0.97 (Média) | 41–42 (-1) | 0.98 | 0.71 | 66% | 0 | 3–6 (-3) | 1 | 49% | |
| 0.87 (Baixo) | 35–42 (-7) | 0.83 | 0.60 | 59% | 0 | 3–5 (-2) | 0 | 43% | |
| 0.80 (Baixo) | 33–42 (-9) | 0.79 | 0.57 | 54% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 42% |