11 de out. de 202413 de out. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 (Média) | 32–33 (-1) | 0.97 | 0.80 | 63% | 0 | 4–4 (0) | 0 | 63% | |
| 0.93 (Média) | 27–32 (-5) | 0.84 | 0.68 | 55% | 4 | 2–4 (-2) | 2 | 44% | |
| 0.76 (Baixo) | 23–33 (-10) | 0.70 | 0.57 | 50% | 0 | 1–4 (-3) | 0 | 43% | |
| 0.75 (Baixo) | 24–33 (-9) | 0.73 | 0.60 | 50% | 0 | 4–5 (-1) | 0 | 50% | |
| 0.58 (Baixo) | 18–36 (-18) | 0.50 | 0.45 | 42% | 0 | 4–8 (-4) | 0 | 50% |
7 de set. de 20246 de out. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 (Bom) | 67–50 (+17) | 1.34 | 1.05 | 73% | 0 | 7–2 (+5) | 0 | 49% | |
| 0.86 (Baixo) | 44–51 (-7) | 0.86 | 0.69 | 58% | 1 | 4–14 (-10) | 0 | 61% | |
| 0.81 (Baixo) | 39–49 (-10) | 0.80 | 0.61 | 53% | 1 | 1–9 (-8) | 0 | 49% | |
| 0.80 (Baixo) | 17–23 (-6) | 0.74 | 0.59 | 48% | 0 | 2–7 (-5) | 1 | 65% | |
| 0.68 (Baixo) | 27–48 (-21) | 0.56 | 0.42 | 45% | 3 | 3–6 (-3) | 0 | 56% | |
| 0.47 (Baixo) | 12–33 (-21) | 0.36 | 0.34 | 40% | 0 | 0–8 (-8) | 0 | 58% |
19 de abr. de 202421 de abr. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Média) | 12–15 (-3) | 0.80 | 0.24 | 83% | 1 | 2–1 (+1) | 0 | 58% | |
| 0.90 (Média) | 6–14 (-8) | 0.43 | 0.12 | 78% | 1 | 0–2 (-2) | 0 | 33% | |
| 0.90 (Média) | 7–16 (-9) | 0.44 | 0.14 | 80% | 0 | 3–3 (0) | 0 | 43% | |
| 0.87 (Baixo) | 6–16 (-10) | 0.38 | 0.12 | 76% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 33% | |
| 0.84 (Baixo) | 4–15 (-11) | 0.27 | 0.08 | 75% | 0 | 0–3 (-3) | 0 | 50% |
16 de mar. de 202414 de abr. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Média) | 101–83 (+18) | 1.22 | 0.86 | 60% | 5 | 12–7 (+5) | 1 | 50% | |
| 0.90 (Média) | 86–90 (-4) | 0.96 | 0.74 | 56% | 1 | 12–13 (-1) | 0 | 58% | |
| 0.79 (Baixo) | 73–96 (-23) | 0.76 | 0.62 | 50% | 2 | 16–19 (-3) | 1 | 56% | |
| 0.70 (Baixo) | 56–88 (-32) | 0.64 | 0.48 | 43% | 2 | 5–9 (-4) | 0 | 52% | |
| 0.65 (Baixo) | 54–94 (-40) | 0.57 | 0.46 | 42% | 3 | 7–17 (-10) | 1 | 59% |