7 de set. de 202613 de out. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Média) | 21–18 (+3) | 1.17 | 0.70 | 63% | 0 | 2–3 (-1) | 0 | 43% | |
| 0.97 (Média) | 24–23 (+1) | 1.04 | 0.80 | 57% | 0 | 6–4 (+2) | 0 | 42% | |
| 0.96 (Média) | 14–14 (0) | 1.00 | 0.47 | 70% | 0 | 1–3 (-2) | 0 | 50% | |
| 0.95 (Média) | 23–22 (+1) | 1.05 | 0.77 | 60% | 0 | 2–4 (-2) | 0 | 52% | |
| 0.69 (Baixo) | 15–25 (-10) | 0.60 | 0.50 | 50% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 60% |
8 de jun. de 202614 de jul. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Bom) | 177–133 (+44) | 1.33 | 0.87 | 71% | 1 | 36–14 (+22) | 2 | 43% | |
| 1.09 (Média) | 152–125 (+27) | 1.22 | 0.75 | 67% | 7 | 28–13 (+15) | 5 | 51% | |
| 1.06 (Média) | 154–121 (+33) | 1.27 | 0.75 | 64% | 3 | 15–20 (-5) | 0 | 59% | |
| 1.04 (Média) | 141–124 (+17) | 1.14 | 0.69 | 66% | 9 | 11–12 (-1) | 2 | 43% | |
| 0.98 (Média) | 146–142 (+4) | 1.03 | 0.72 | 62% | 5 | 26–29 (-3) | 2 | 53% |
8 de mai. de 202617 de mai. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 (Média) | 81–71 (+10) | 1.14 | 0.74 | 65% | 3 | 11–8 (+3) | 0 | 48% | |
| 1.02 (Média) | 84–76 (+8) | 1.11 | 0.77 | 64% | 1 | 15–16 (-1) | 1 | 61% | |
| 0.99 (Média) | 75–71 (+4) | 1.06 | 0.69 | 61% | 4 | 8–8 (0) | 1 | 53% | |
| 0.97 (Média) | 78–78 (0) | 1.00 | 0.72 | 62% | 1 | 10–10 (0) | 1 | 62% | |
| 0.94 (Média) | 75–74 (+1) | 1.01 | 0.69 | 60% | 0 | 11–12 (-1) | 2 | 55% |
30 de mar. de 202617 de abr. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 (Bom) | 87–62 (+25) | 1.40 | 0.99 | 73% | 3 | 15–10 (+5) | 1 | 51% | |
| 1.19 (Bom) | 79–53 (+26) | 1.49 | 0.90 | 73% | 1 | 7–4 (+3) | 2 | 52% | |
| 1.14 (Bom) | 74–54 (+20) | 1.37 | 0.84 | 72% | 1 | 6–3 (+3) | 1 | 51% | |
| 1.06 (Média) | 71–59 (+12) | 1.20 | 0.81 | 64% | 1 | 12–13 (-1) | 0 | 62% | |
| 0.91 (Média) | 48–54 (-6) | 0.89 | 0.55 | 60% | 5 | 6–12 (-6) | 1 | 48% |
2 de fev. de 202615 de fev. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Média) | 131–108 (+23) | 1.21 | 0.81 | 63% | 3 | 13–8 (+5) | 4 | 59% | |
| 0.99 (Média) | 124–117 (+7) | 1.06 | 0.77 | 60% | 2 | 25–21 (+4) | 1 | 50% | |
| 0.99 (Média) | 129–129 (0) | 1.00 | 0.80 | 63% | 3 | 25–24 (+1) | 0 | 52% | |
| 0.96 (Média) | 110–114 (-4) | 0.96 | 0.68 | 62% | 8 | 14–14 (0) | 2 | 50% | |
| 0.91 (Média) | 99–106 (-7) | 0.93 | 0.61 | 60% | 5 | 6–11 (-5) | 1 | 42% |
29 de nov. de 20257 de dez. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Média) | 73–59 (+14) | 1.24 | 0.78 | 64% | 0 | 5–6 (-1) | 3 | 48% | |
| 1.04 (Média) | 78–69 (+9) | 1.13 | 0.84 | 57% | 1 | 11–14 (-3) | 3 | 54% | |
| 1.03 (Média) | 79–69 (+10) | 1.14 | 0.85 | 60% | 0 | 12–10 (+2) | 0 | 49% | |
| 0.84 (Baixo) | 53–66 (-13) | 0.80 | 0.57 | 56% | 3 | 3–7 (-4) | 0 | 58% | |
| 0.79 (Baixo) | 53–72 (-19) | 0.74 | 0.57 | 55% | 0 | 14–9 (+5) | 0 | 64% |
8 de nov. de 202516 de nov. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Bom) | 171–130 (+41) | 1.32 | 0.90 | 67% | 3 | 26–18 (+8) | 3 | 51% | |
| 1.13 (Bom) | 160–125 (+35) | 1.28 | 0.85 | 68% | 3 | 15–6 (+9) | 2 | 57% | |
| 0.92 (Média) | 138–143 (-5) | 0.97 | 0.73 | 56% | 3 | 27–31 (-4) | 0 | 50% | |
| 0.89 (Baixo) | 112–130 (-18) | 0.86 | 0.59 | 61% | 7 | 12–17 (-5) | 0 | 45% | |
| 0.83 (Baixo) | 97–128 (-31) | 0.76 | 0.51 | 58% | 3 | 12–23 (-11) | 1 | 48% |
8 de set. de 202514 de out. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Média) | 171–133 (+38) | 1.29 | 0.83 | 65% | 4 | 20–20 (0) | 0 | 54% | |
| 1.04 (Média) | 152–128 (+24) | 1.19 | 0.74 | 65% | 3 | 16–17 (-1) | 1 | 57% | |
| 1.02 (Média) | 155–138 (+17) | 1.12 | 0.76 | 62% | 3 | 26–21 (+5) | 1 | 48% | |
| 0.94 (Média) | 128–136 (-8) | 0.94 | 0.62 | 62% | 6 | 18–13 (+5) | 1 | 51% | |
| 0.92 (Média) | 133–142 (-9) | 0.94 | 0.65 | 60% | 2 | 24–29 (-5) | 1 | 59% |
16 de jun. de 202523 de jul. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Média) | 159–120 (+39) | 1.32 | 0.80 | 65% | 1 | 13–17 (-4) | 1 | 57% | |
| 1.08 (Média) | 175–141 (+34) | 1.24 | 0.88 | 60% | 4 | 26–25 (+1) | 1 | 57% | |
| 1.06 (Média) | 157–132 (+25) | 1.19 | 0.79 | 66% | 1 | 28–30 (-2) | 2 | 64% | |
| 1.01 (Média) | 141–133 (+8) | 1.06 | 0.70 | 64% | 8 | 16–18 (-2) | 1 | 44% | |
| 1.00 (Média) | 138–135 (+3) | 1.02 | 0.69 | 68% | 6 | 10–16 (-6) | 0 | 51% |
10 de mai. de 202518 de mai. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Média) | 42–41 (+1) | 1.02 | 0.79 | 66% | 2 | 7–6 (+1) | 0 | 48% | |
| 1.00 (Média) | 42–37 (+5) | 1.14 | 0.79 | 60% | 0 | 5–8 (-3) | 1 | 48% | |
| 0.90 (Média) | 34–41 (-7) | 0.83 | 0.64 | 59% | 1 | 8–2 (+6) | 1 | 62% | |
| 0.81 (Baixo) | 28–37 (-9) | 0.76 | 0.53 | 53% | 2 | 3–3 (0) | 0 | 54% | |
| 0.79 (Baixo) | 29–41 (-12) | 0.71 | 0.55 | 55% | 0 | 6–5 (+1) | 0 | 55% |
3 de fev. de 202516 de fev. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Bom) | 119–89 (+30) | 1.34 | 0.83 | 76% | 1 | 23–14 (+9) | 4 | 50% | |
| 1.06 (Média) | 117–99 (+18) | 1.18 | 0.82 | 65% | 1 | 22–12 (+10) | 1 | 62% | |
| 1.06 (Média) | 116–102 (+14) | 1.14 | 0.81 | 63% | 3 | 24–11 (+13) | 0 | 51% | |
| 0.97 (Média) | 101–91 (+10) | 1.11 | 0.71 | 58% | 1 | 7–8 (-1) | 1 | 51% | |
| 0.91 (Média) | 73–90 (-17) | 0.81 | 0.51 | 62% | 15 | 8–14 (-6) | 1 | 47% |
11 de jan. de 202512 de jan. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 (Bom) | 70–37 (+33) | 1.89 | 1.13 | 76% | 1 | 13–5 (+8) | 0 | 57% | |
| 1.24 (Bom) | 56–32 (+24) | 1.75 | 0.90 | 71% | 1 | 7–7 (0) | 0 | 48% | |
| 1.10 (Bom) | 43–34 (+9) | 1.26 | 0.69 | 68% | 7 | 5–3 (+2) | 0 | 49% | |
| 1.04 (Média) | 43–36 (+7) | 1.19 | 0.69 | 66% | 1 | 3–6 (-3) | 0 | 53% | |
| 1.03 (Média) | 41–36 (+5) | 1.14 | 0.66 | 69% | 0 | 8–5 (+3) | 0 | 63% |
7 de nov. de 202417 de nov. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Média) | 85–68 (+17) | 1.25 | 0.86 | 66% | 0 | 12–8 (+4) | 1 | 49% | |
| 1.06 (Média) | 78–74 (+4) | 1.05 | 0.79 | 68% | 3 | 19–5 (+14) | 1 | 59% | |
| 0.92 (Média) | 65–72 (-7) | 0.90 | 0.66 | 61% | 2 | 3–8 (-5) | 1 | 63% | |
| 0.92 (Média) | 71–74 (-3) | 0.96 | 0.72 | 57% | 2 | 13–13 (0) | 0 | 46% | |
| 0.71 (Baixo) | 41–72 (-31) | 0.57 | 0.41 | 53% | 3 | 5–12 (-7) | 0 | 29% |
14 de out. de 202416 de out. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bom) | 63–45 (+18) | 1.40 | 0.86 | 70% | 1 | 9–5 (+4) | 2 | 59% | |
| 1.13 (Bom) | 64–49 (+15) | 1.31 | 0.88 | 63% | 2 | 7–5 (+2) | 0 | 55% | |
| 1.12 (Bom) | 59–42 (+17) | 1.40 | 0.81 | 66% | 2 | 10–11 (-1) | 0 | 58% | |
| 1.04 (Média) | 48–47 (+1) | 1.02 | 0.66 | 71% | 3 | 4–5 (-1) | 1 | 54% | |
| 0.99 (Média) | 50–49 (+1) | 1.02 | 0.68 | 63% | 0 | 8–9 (-1) | 1 | 46% |
2 de set. de 20248 de out. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Bom) | 116–94 (+22) | 1.23 | 0.83 | 70% | 9 | 15–9 (+6) | 1 | 51% | |
| 1.04 (Média) | 107–94 (+13) | 1.14 | 0.77 | 68% | 1 | 15–17 (-2) | 0 | 44% | |
| 1.02 (Média) | 101–88 (+13) | 1.15 | 0.73 | 60% | 4 | 10–13 (-3) | 2 | 44% | |
| 1.00 (Média) | 103–96 (+7) | 1.07 | 0.74 | 63% | 0 | 19–14 (+5) | 1 | 52% | |
| 0.95 (Média) | 86–97 (-11) | 0.89 | 0.62 | 63% | 7 | 14–12 (+2) | 2 | 45% |
16 de mai. de 202426 de mai. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Média) | 52–40 (+12) | 1.30 | 0.83 | 65% | 0 | 8–7 (+1) | 1 | 48% | |
| 1.03 (Média) | 52–46 (+6) | 1.13 | 0.83 | 59% | 0 | 12–3 (+9) | 0 | 56% | |
| 0.93 (Média) | 37–36 (+1) | 1.03 | 0.59 | 60% | 1 | 5–2 (+3) | 0 | 38% | |
| 0.91 (Média) | 47–50 (-3) | 0.94 | 0.75 | 57% | 0 | 7–9 (-2) | 1 | 62% | |
| 0.89 (Baixo) | 38–43 (-5) | 0.88 | 0.60 | 59% | 3 | 3–6 (-3) | 1 | 37% |
29 de abr. de 20241 de mai. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 (Bom) | 62–37 (+25) | 1.68 | 0.91 | 69% | 0 | 9–7 (+2) | 1 | 55% | |
| 1.20 (Bom) | 65–47 (+18) | 1.38 | 0.96 | 63% | 2 | 17–8 (+9) | 2 | 55% | |
| 1.07 (Média) | 52–39 (+13) | 1.33 | 0.76 | 66% | 1 | 3–5 (-2) | 0 | 54% | |
| 0.93 (Média) | 41–43 (-2) | 0.95 | 0.60 | 57% | 5 | 5–2 (+3) | 0 | 37% | |
| 0.87 (Baixo) | 43–49 (-6) | 0.88 | 0.63 | 54% | 1 | 8–4 (+4) | 0 | 51% |
18 de mar. de 202423 de abr. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Bom) | 122–95 (+27) | 1.28 | 0.85 | 61% | 3 | 14–11 (+3) | 2 | 47% | |
| 0.95 (Média) | 100–98 (+2) | 1.02 | 0.70 | 55% | 2 | 10–6 (+4) | 2 | 55% | |
| 0.94 (Média) | 106–106 (0) | 1.00 | 0.74 | 55% | 1 | 25–27 (-2) | 2 | 61% | |
| 0.94 (Média) | 95–101 (-6) | 0.94 | 0.66 | 61% | 10 | 10–10 (0) | 0 | 62% | |
| 0.84 (Baixo) | 93–106 (-13) | 0.88 | 0.65 | 50% | 1 | 13–16 (-3) | 0 | 48% |
13 de fev. de 202425 de fev. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Média) | 182–139 (+43) | 1.31 | 0.87 | 60% | 2 | 31–32 (-1) | 1 | 63% | |
| 1.03 (Média) | 164–130 (+34) | 1.26 | 0.78 | 60% | 1 | 16–20 (-4) | 1 | 46% | |
| 1.01 (Média) | 166–148 (+18) | 1.12 | 0.79 | 58% | 4 | 29–20 (+9) | 2 | 56% | |
| 0.98 (Média) | 131–127 (+4) | 1.03 | 0.63 | 64% | 11 | 12–12 (0) | 2 | 45% | |
| 0.93 (Média) | 144–142 (+2) | 1.01 | 0.69 | 54% | 4 | 18–17 (+1) | 1 | 52% |
31 de out. de 202312 de nov. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Bom) | 94–68 (+26) | 1.38 | 0.98 | 62% | 0 | 20–15 (+5) | 2 | 65% | |
| 1.09 (Média) | 84–68 (+16) | 1.24 | 0.88 | 62% | 1 | 14–7 (+7) | 1 | 50% | |
| 0.99 (Média) | 61–58 (+3) | 1.05 | 0.64 | 58% | 8 | 7–5 (+2) | 1 | 46% | |
| 0.97 (Média) | 73–69 (+4) | 1.06 | 0.76 | 58% | 0 | 9–11 (-2) | 1 | 59% | |
| 0.91 (Média) | 60–60 (0) | 1.00 | 0.63 | 57% | 0 | 4–4 (0) | 0 | 57% |
6 de out. de 20238 de out. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Bom) | 57–36 (+21) | 1.58 | 0.93 | 67% | 2 | 4–4 (0) | 2 | 47% | |
| 1.14 (Bom) | 55–39 (+16) | 1.41 | 0.90 | 59% | 0 | 8–5 (+3) | 0 | 55% | |
| 1.12 (Bom) | 56–43 (+13) | 1.30 | 0.92 | 66% | 1 | 13–13 (0) | 0 | 61% | |
| 1.05 (Média) | 42–34 (+8) | 1.24 | 0.69 | 66% | 0 | 4–3 (+1) | 1 | 52% | |
| 0.94 (Média) | 37–38 (-1) | 0.97 | 0.61 | 59% | 5 | 2–5 (-3) | 0 | 46% |
4 de set. de 202326 de set. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 (Bom) | 50–27 (+23) | 1.85 | 1.02 | 74% | 1 | 5–1 (+4) | 1 | 40% | |
| 1.08 (Média) | 43–34 (+9) | 1.26 | 0.88 | 57% | 0 | 8–4 (+4) | 1 | 60% | |
| 0.94 (Média) | 37–38 (-1) | 0.97 | 0.76 | 61% | 0 | 3–5 (-2) | 0 | 65% | |
| 0.78 (Baixo) | 21–33 (-12) | 0.64 | 0.43 | 57% | 1 | 8–5 (+3) | 1 | 62% | |
| 0.73 (Baixo) | 25–39 (-14) | 0.64 | 0.51 | 55% | 0 | 4–6 (-2) | 0 | 60% |
24 de abr. de 20237 de mai. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Média) | 66–54 (+12) | 1.22 | 0.89 | 60% | 0 | 11–11 (0) | 0 | 47% | |
| 1.02 (Média) | 62–51 (+11) | 1.22 | 0.84 | 54% | 1 | 7–12 (-5) | 0 | 53% | |
| 0.89 (Baixo) | 47–53 (-6) | 0.89 | 0.64 | 61% | 0 | 4–5 (-1) | 0 | 62% | |
| 0.80 (Baixo) | 43–54 (-11) | 0.80 | 0.58 | 52% | 1 | 4–10 (-6) | 0 | 56% | |
| 0.76 (Baixo) | 34–49 (-15) | 0.69 | 0.46 | 50% | 5 | 3–6 (-3) | 0 | 44% |
13 de mar. de 202314 de abr. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bom) | 94–67 (+27) | 1.40 | 0.94 | 62% | 0 | 8–11 (-3) | 0 | 50% | |
| 1.12 (Bom) | 94–73 (+21) | 1.29 | 0.94 | 57% | 2 | 19–16 (+3) | 1 | 60% | |
| 1.09 (Média) | 90–71 (+19) | 1.27 | 0.90 | 59% | 0 | 13–12 (+1) | 1 | 49% | |
| 0.86 (Baixo) | 48–61 (-13) | 0.79 | 0.48 | 58% | 9 | 2–7 (-5) | 0 | 40% | |
| 0.85 (Baixo) | 56–64 (-8) | 0.88 | 0.56 | 58% | 0 | 4–8 (-4) | 0 | 57% |
7 de fev. de 202320 de fev. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Bom) | 323–236 (+87) | 1.37 | 0.93 | 69% | 1 | 50–45 (+5) | 0 | 50% | |
| 1.09 (Média) | 305–246 (+59) | 1.24 | 0.88 | 63% | 4 | 59–54 (+5) | 0 | 63% | |
| 1.06 (Média) | 279–236 (+43) | 1.18 | 0.80 | 66% | 3 | 37–25 (+12) | 0 | 56% | |
| 1.01 (Média) | 247–209 (+38) | 1.18 | 0.71 | 62% | 0 | 26–19 (+7) | 0 | 53% | |
| 0.90 (Média) | 165–210 (-45) | 0.79 | 0.47 | 64% | 32 | 15–17 (-2) | 0 | 44% |
12 de set. de 202231 de out. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Média) | 84–76 (+8) | 1.11 | 0.81 | 65% | 1 | 19–7 (+12) | 0 | 52% | |
| 0.99 (Média) | 80–76 (+4) | 1.05 | 0.77 | 61% | 3 | 16–16 (0) | 0 | 61% | |
| 0.87 (Baixo) | 63–72 (-9) | 0.88 | 0.61 | 57% | 1 | 8–6 (+2) | 0 | 60% | |
| 0.86 (Baixo) | 66–76 (-10) | 0.87 | 0.63 | 53% | 1 | 8–5 (+3) | 0 | 59% | |
| 0.75 (Baixo) | 47–72 (-25) | 0.65 | 0.45 | 53% | 5 | 6–12 (-6) | 0 | 51% |
15 de ago. de 202221 de ago. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 (Bom) | 98–61 (+37) | 1.61 | 1.03 | 71% | 0 | 9–10 (-1) | 0 | 63% | |
| 1.11 (Bom) | 85–64 (+21) | 1.33 | 0.89 | 61% | 0 | 10–9 (+1) | 0 | 54% | |
| 1.07 (Média) | 68–58 (+10) | 1.17 | 0.72 | 72% | 1 | 10–5 (+5) | 0 | 50% | |
| 0.84 (Baixo) | 59–70 (-11) | 0.84 | 0.62 | 54% | 0 | 10–19 (-9) | 0 | 69% | |
| 0.81 (Baixo) | 41–63 (-22) | 0.65 | 0.43 | 58% | 9 | 4–9 (-5) | 0 | 59% |
20 de jun. de 20221 de ago. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Bom) | 86–65 (+21) | 1.32 | 0.97 | 60% | 0 | 19–18 (+1) | 0 | 63% | |
| 1.13 (Bom) | 74–56 (+18) | 1.32 | 0.83 | 71% | 3 | 10–6 (+4) | 0 | 46% | |
| 1.08 (Média) | 65–55 (+10) | 1.18 | 0.73 | 72% | 1 | 5–4 (+1) | 0 | 49% | |
| 0.96 (Média) | 64–62 (+2) | 1.03 | 0.72 | 62% | 0 | 7–8 (-1) | 0 | 52% | |
| 0.75 (Baixo) | 38–63 (-25) | 0.60 | 0.43 | 53% | 5 | 6–5 (+1) | 0 | 53% |
16 de mai. de 202222 de mai. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Média) | 80–72 (+8) | 1.11 | 0.81 | 69% | 0 | 9–5 (+4) | 0 | 50% | |
| 1.04 (Média) | 79–67 (+12) | 1.18 | 0.80 | 66% | 0 | 5–9 (-4) | 0 | 43% | |
| 0.97 (Média) | 77–78 (-1) | 0.99 | 0.78 | 64% | 1 | 14–16 (-2) | 0 | 49% | |
| 0.92 (Média) | 73–76 (-3) | 0.96 | 0.74 | 59% | 0 | 12–20 (-8) | 0 | 51% | |
| 0.85 (Baixo) | 49–62 (-13) | 0.79 | 0.49 | 60% | 6 | 2–7 (-5) | 0 | 37% |
28 de mar. de 20222 de mai. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Bom) | 30–20 (+10) | 1.50 | 0.73 | 68% | 0 | 7–3 (+4) | 0 | 60% | |
| 1.08 (Média) | 28–26 (+2) | 1.08 | 0.68 | 76% | 0 | 4–3 (+1) | 0 | 46% | |
| 1.05 (Média) | 28–25 (+3) | 1.12 | 0.68 | 68% | 0 | 7–4 (+3) | 0 | 50% | |
| 1.03 (Média) | 18–21 (-3) | 0.86 | 0.44 | 78% | 7 | 0–0 (0) | 0 | 39% | |
| 0.91 (Média) | 22–24 (-2) | 0.92 | 0.54 | 63% | 0 | 4–3 (+1) | 0 | 55% |
11 de dez. de 202119 de dez. de 2021
9 de set. de 202121 de out. de 2021
16 de ago. de 202122 de ago. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Bom) | 64–47 (+17) | 1.36 | 0.93 | 67% | 1 | 9–8 (+1) | 0 | 52% | |
| 1.02 (Média) | 54–51 (+3) | 1.06 | 0.78 | 62% | 2 | 8–6 (+2) | 0 | 43% | |
| 0.89 (Baixo) | 46–52 (-6) | 0.88 | 0.67 | 59% | 0 | 5–6 (-1) | 0 | 50% | |
| 0.70 (Baixo) | 32–58 (-26) | 0.55 | 0.46 | 48% | 7 | 4–8 (-4) | 0 | 56% | |
| 0.67 (Baixo) | 34–56 (-22) | 0.61 | 0.49 | 45% | 0 | 7–8 (-1) | 0 | 47% |
17 de jun. de 202126 de jul. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Bom) | 104–67 (+37) | 1.55 | 0.98 | 65% | 0 | 17–8 (+9) | 0 | 60% | |
| 0.99 (Média) | 62–60 (+2) | 1.03 | 0.58 | 70% | 4 | 6–5 (+1) | 0 | 47% | |
| 0.94 (Média) | 66–69 (-3) | 0.96 | 0.62 | 63% | 1 | 12–10 (+2) | 0 | 39% | |
| 0.92 (Média) | 70–73 (-3) | 0.96 | 0.66 | 60% | 3 | 11–19 (-8) | 0 | 51% | |
| 0.89 (Baixo) | 66–71 (-5) | 0.93 | 0.62 | 56% | 1 | 7–11 (-4) | 0 | 41% |
11 de mai. de 202123 de mai. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Bom) | 122–90 (+32) | 1.36 | 0.96 | 67% | 0 | 21–13 (+8) | 0 | 57% | |
| 0.97 (Média) | 93–94 (-1) | 0.99 | 0.73 | 64% | 2 | 16–13 (+3) | 0 | 51% | |
| 0.85 (Baixo) | 77–95 (-18) | 0.81 | 0.61 | 56% | 6 | 9–11 (-2) | 0 | 47% | |
| 0.82 (Baixo) | 73–93 (-20) | 0.78 | 0.57 | 53% | 1 | 10–11 (-1) | 0 | 45% | |
| 0.73 (Baixo) | 57–95 (-38) | 0.60 | 0.45 | 53% | 0 | 7–16 (-9) | 0 | 56% |
18 de mar. de 202125 de abr. de 2021