11 de jun. de 202525 de jul. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bom) | 146–101 (+45) | 1.45 | 0.99 | 70% | 2 | 23–17 (+6) | 0 | 53% | |
| 1.11 (Bom) | 130–109 (+21) | 1.19 | 0.88 | 66% | 5 | 19–15 (+4) | 1 | 42% | |
| 0.98 (Média) | 111–104 (+7) | 1.07 | 0.75 | 60% | 4 | 12–19 (-7) | 0 | 67% | |
| 0.91 (Média) | 91–109 (-18) | 0.83 | 0.61 | 63% | 3 | 10–11 (-1) | 3 | 46% | |
| 0.76 (Baixo) | 60–102 (-42) | 0.59 | 0.41 | 55% | 7 | 8–14 (-6) | 1 | 45% |
9 de set. de 20249 de out. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bom) | 117–76 (+41) | 1.54 | 0.89 | 73% | 0 | 18–11 (+7) | 3 | 56% | |
| 1.18 (Bom) | 118–84 (+34) | 1.40 | 0.90 | 70% | 2 | 20–17 (+3) | 1 | 65% | |
| 1.17 (Bom) | 115–78 (+37) | 1.47 | 0.88 | 67% | 3 | 12–5 (+7) | 0 | 48% | |
| 1.04 (Média) | 95–79 (+16) | 1.20 | 0.73 | 68% | 1 | 9–11 (-2) | 1 | 48% | |
| 0.95 (Média) | 74–82 (-8) | 0.90 | 0.56 | 62% | 16 | 15–13 (+2) | 0 | 32% |
15 de set. de 202227 de out. de 2022
15 de ago. de 202221 de ago. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Média) | 68–60 (+8) | 1.13 | 0.87 | 59% | 1 | 8–14 (-6) | 0 | 59% | |
| 0.97 (Média) | 59–58 (+1) | 1.02 | 0.76 | 62% | 0 | 12–12 (0) | 0 | 42% | |
| 0.86 (Baixo) | 50–63 (-13) | 0.79 | 0.64 | 63% | 1 | 2–13 (-11) | 0 | 48% | |
| 0.84 (Baixo) | 40–53 (-13) | 0.75 | 0.51 | 59% | 4 | 2–4 (-2) | 0 | 55% | |
| 0.79 (Baixo) | 46–64 (-18) | 0.72 | 0.59 | 55% | 2 | 3–8 (-5) | 0 | 63% |
16 de jun. de 202228 de jul. de 2022
17 de mar. de 202214 de abr. de 2022