Ranking Mundial
–
4 de dez. de 20224 de dez. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Média) | 30–29 (+1) | 1.03 | 0.79 | 50% | 0 | 7–8 (-1) | 0 | 57% | |
| 0.92 (Média) | 26–26 (0) | 1.00 | 0.68 | 55% | 1 | 2–4 (-2) | 0 | 62% | |
| 0.87 (Baixo) | 27–27 (0) | 1.00 | 0.71 | 50% | 0 | 2–4 (-2) | 0 | 48% | |
| 0.84 (Baixo) | 21–27 (-6) | 0.78 | 0.55 | 58% | 2 | 0–2 (-2) | 0 | 24% | |
| 0.79 (Baixo) | 22–26 (-4) | 0.85 | 0.58 | 48% | 0 | 2–4 (-2) | 0 | 50% |
14 de set. de 20221 de out. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Média) | 74–63 (+11) | 1.17 | 0.89 | 60% | 0 | 21–20 (+1) | 0 | 64% | |
| 1.03 (Média) | 61–55 (+6) | 1.11 | 0.73 | 64% | 1 | 7–6 (+1) | 0 | 48% | |
| 0.95 (Média) | 47–50 (-3) | 0.94 | 0.57 | 69% | 3 | 3–9 (-6) | 0 | 49% | |
| 0.91 (Média) | 55–61 (-6) | 0.90 | 0.66 | 59% | 3 | 7–4 (+3) | 0 | 53% | |
| 0.91 (Média) | 45–52 (-7) | 0.87 | 0.54 | 64% | 3 | 3–3 (0) | 0 | 51% |
16 de jun. de 20222 de jul. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bom) | 75–51 (+24) | 1.47 | 0.88 | 75% | 4 | 7–1 (+6) | 0 | 40% | |
| 1.08 (Média) | 66–49 (+17) | 1.35 | 0.78 | 68% | 1 | 7–8 (-1) | 0 | 50% | |
| 1.05 (Média) | 63–58 (+5) | 1.09 | 0.74 | 73% | 2 | 11–12 (-1) | 0 | 43% | |
| 0.89 (Baixo) | 53–61 (-8) | 0.87 | 0.62 | 59% | 3 | 9–9 (0) | 0 | 43% | |
| 0.85 (Baixo) | 55–70 (-15) | 0.79 | 0.65 | 58% | 2 | 10–11 (-1) | 0 | 53% |
23 de mar. de 20229 de abr. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 (Bom) | 74–43 (+31) | 1.72 | 0.97 | 67% | 1 | 12–4 (+8) | 0 | 47% | |
| 1.05 (Média) | 63–56 (+7) | 1.13 | 0.83 | 65% | 2 | 12–8 (+4) | 0 | 40% | |
| 0.96 (Média) | 52–48 (+4) | 1.08 | 0.68 | 58% | 3 | 3–8 (-5) | 0 | 52% | |
| 0.93 (Média) | 50–50 (0) | 1.00 | 0.66 | 57% | 2 | 6–8 (-2) | 0 | 48% | |
| 0.88 (Baixo) | 45–51 (-6) | 0.88 | 0.59 | 59% | 1 | 5–10 (-5) | 0 | 69% |
17 de nov. de 202117 de nov. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 (Bom) | 70–46 (+24) | 1.52 | 1.08 | 75% | 1 | 17–4 (+13) | 0 | 56% | |
| 1.08 (Média) | 48–36 (+12) | 1.33 | 0.74 | 68% | 3 | 4–6 (-2) | 0 | 38% | |
| 1.05 (Média) | 43–39 (+4) | 1.10 | 0.66 | 66% | 9 | 5–1 (+4) | 0 | 56% | |
| 0.93 (Média) | 36–37 (-1) | 0.97 | 0.55 | 66% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 44% | |
| 0.89 (Baixo) | 40–44 (-4) | 0.91 | 0.62 | 60% | 0 | 12–12 (0) | 0 | 63% |
10 de set. de 20212 de out. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Média) | 58–54 (+4) | 1.07 | 0.78 | 60% | 0 | 6–6 (0) | 0 | 64% | |
| 0.87 (Baixo) | 48–55 (-7) | 0.87 | 0.65 | 55% | 1 | 3–4 (-1) | 0 | 52% | |
| 0.83 (Baixo) | 45–54 (-9) | 0.83 | 0.61 | 53% | 3 | 7–13 (-6) | 0 | 42% | |
| 0.80 (Baixo) | 43–61 (-18) | 0.70 | 0.58 | 55% | 1 | 7–8 (-1) | 0 | 42% | |
| 0.74 (Baixo) | 40–59 (-19) | 0.68 | 0.54 | 47% | 3 | 6–13 (-7) | 0 | 63% |
18 de jun. de 202110 de jul. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Média) | 59–60 (-1) | 0.98 | 0.75 | 56% | 0 | 12–9 (+3) | 0 | 64% | |
| 0.87 (Baixo) | 53–60 (-7) | 0.88 | 0.67 | 54% | 1 | 14–11 (+3) | 0 | 57% | |
| 0.83 (Baixo) | 44–59 (-15) | 0.75 | 0.56 | 59% | 1 | 2–4 (-2) | 0 | 55% | |
| 0.80 (Baixo) | 48–60 (-12) | 0.80 | 0.61 | 50% | 0 | 4–8 (-4) | 0 | 40% | |
| 0.60 (Baixo) | 32–67 (-35) | 0.48 | 0.41 | 44% | 0 | 9–5 (+4) | 0 | 44% |
19 de mar. de 202117 de abr. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Média) | 46–49 (-3) | 0.94 | 0.75 | 59% | 2 | 7–4 (+3) | 0 | 48% | |
| 0.83 (Baixo) | 39–53 (-14) | 0.74 | 0.56 | 57% | 2 | 4–3 (+1) | 0 | 41% | |
| 0.74 (Baixo) | 32–52 (-20) | 0.62 | 0.46 | 51% | 2 | 6–4 (+2) | 0 | 59% | |
| 0.71 (Baixo) | 41–61 (-20) | 0.67 | 0.59 | 44% | 0 | 7–11 (-4) | 0 | 56% | |
| 0.65 (Baixo) | 5–8 (-3) | 0.63 | 0.56 | 44% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 60% | |
| 0.59 (Baixo) | 32–61 (-29) | 0.52 | 0.46 | 40% | 0 | 7–9 (-2) | 0 | 47% |