14 de set. de 20221 de out. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 (Baixo) | 55–63 (-8) | 0.87 | 0.74 | 49% | 0 | 20–19 (+1) | 0 | 67% | |
| 0.88 (Baixo) | 45–52 (-7) | 0.87 | 0.61 | 61% | 3 | 1–2 (-1) | 0 | 53% | |
| 0.82 (Baixo) | 47–59 (-12) | 0.80 | 0.64 | 51% | 2 | 11–6 (+5) | 0 | 51% | |
| 0.80 (Baixo) | 41–58 (-17) | 0.71 | 0.55 | 51% | 2 | 7–3 (+4) | 0 | 46% | |
| 0.68 (Baixo) | 42–64 (-22) | 0.66 | 0.57 | 41% | 0 | 1–5 (-4) | 0 | 64% |
16 de jun. de 20222 de jul. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Média) | 52–55 (-3) | 0.95 | 0.71 | 66% | 4 | 7–7 (0) | 0 | 56% | |
| 0.99 (Média) | 55–49 (+6) | 1.12 | 0.75 | 62% | 2 | 4–6 (-2) | 0 | 51% | |
| 0.88 (Baixo) | 52–57 (-5) | 0.91 | 0.71 | 56% | 0 | 7–14 (-7) | 0 | 44% | |
| 0.86 (Baixo) | 42–48 (-6) | 0.88 | 0.58 | 55% | 0 | 8–6 (+2) | 0 | 48% | |
| 0.70 (Baixo) | 30–54 (-24) | 0.56 | 0.44 | 55% | 0 | 7–9 (-2) | 0 | 50% | |
| 0.60 (Baixo) | 2–5 (-3) | 0.40 | 0.40 | 60% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 50% |
23 de mar. de 20229 de abr. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Média) | 67–59 (+8) | 1.14 | 0.85 | 65% | 2 | 9–5 (+4) | 0 | 48% | |
| 0.95 (Média) | 63–63 (0) | 1.00 | 0.80 | 56% | 0 | 17–10 (+7) | 0 | 49% | |
| 0.88 (Baixo) | 52–63 (-11) | 0.83 | 0.66 | 57% | 1 | 11–6 (+5) | 0 | 46% | |
| 0.86 (Baixo) | 42–54 (-12) | 0.78 | 0.53 | 61% | 3 | 6–1 (+5) | 0 | 40% | |
| 0.77 (Baixo) | 39–55 (-16) | 0.71 | 0.49 | 53% | 0 | 2–10 (-8) | 0 | 33% |
25 de nov. de 202126 de nov. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 (Média) | 43–44 (-1) | 0.98 | 0.68 | 59% | 0 | 3–4 (-1) | 0 | 47% | |
| 0.89 (Baixo) | 44–47 (-3) | 0.94 | 0.70 | 56% | 0 | 5–6 (-1) | 0 | 59% | |
| 0.85 (Baixo) | 40–47 (-7) | 0.85 | 0.63 | 53% | 3 | 3–5 (-2) | 0 | 57% | |
| 0.79 (Baixo) | 43–53 (-10) | 0.81 | 0.68 | 46% | 0 | 10–13 (-3) | 0 | 44% | |
| 0.78 (Baixo) | 38–50 (-12) | 0.76 | 0.60 | 51% | 0 | 6–7 (-1) | 0 | 74% |
10 de set. de 20212 de out. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 (Média) | 52–60 (-8) | 0.87 | 0.65 | 63% | 4 | 13–9 (+4) | 0 | 52% | |
| 0.91 (Média) | 60–66 (-6) | 0.91 | 0.75 | 57% | 0 | 13–7 (+6) | 0 | 53% | |
| 0.90 (Média) | 56–64 (-8) | 0.88 | 0.70 | 61% | 0 | 9–12 (-3) | 0 | 43% | |
| 0.88 (Baixo) | 48–59 (-11) | 0.81 | 0.60 | 60% | 4 | 3–4 (-1) | 0 | 29% | |
| 0.87 (Baixo) | 55–62 (-7) | 0.89 | 0.69 | 60% | 0 | 3–7 (-4) | 0 | 58% |
18 de jun. de 202110 de jul. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Média) | 65–61 (+4) | 1.07 | 0.80 | 67% | 6 | 9–9 (0) | 0 | 51% | |
| 1.03 (Média) | 48–43 (+5) | 1.12 | 0.73 | 62% | 4 | 4–6 (-2) | 0 | 63% | |
| 0.91 (Média) | 60–63 (-3) | 0.95 | 0.74 | 59% | 0 | 6–7 (-1) | 0 | 63% | |
| 0.82 (Baixo) | 54–68 (-14) | 0.79 | 0.67 | 54% | 1 | 12–13 (-1) | 0 | 54% | |
| 0.79 (Baixo) | 44–59 (-15) | 0.75 | 0.54 | 55% | 0 | 5–8 (-3) | 0 | 57% | |
| 0.41 (Baixo) | 2–11 (-9) | 0.18 | 0.13 | 33% | 0 | 0–2 (-2) | 0 | 100% |
19 de mar. de 202117 de abr. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Média) | 66–59 (+7) | 1.12 | 0.80 | 63% | 2 | 5–4 (+1) | 0 | 52% | |
| 1.02 (Média) | 70–63 (+7) | 1.11 | 0.85 | 57% | 0 | 14–16 (-2) | 0 | 60% | |
| 0.97 (Média) | 59–55 (+4) | 1.07 | 0.72 | 63% | 0 | 8–10 (-2) | 0 | 37% | |
| 0.80 (Baixo) | 46–63 (-17) | 0.73 | 0.56 | 57% | 1 | 6–11 (-5) | 0 | 65% | |
| 0.78 (Baixo) | 36–58 (-22) | 0.62 | 0.44 | 64% | 1 | 1–3 (-2) | 0 | 39% |