17 de set. de 20223 de out. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bom) | 68–52 (+16) | 1.31 | 0.82 | 69% | 0 | 9–5 (+4) | 0 | 59% | |
| 1.08 (Média) | 64–48 (+16) | 1.33 | 0.77 | 70% | 0 | 4–1 (+3) | 0 | 38% | |
| 1.06 (Média) | 75–68 (+7) | 1.10 | 0.90 | 61% | 0 | 28–24 (+4) | 0 | 71% | |
| 0.98 (Média) | 51–53 (-2) | 0.96 | 0.61 | 65% | 9 | 1–1 (0) | 0 | 65% | |
| 0.95 (Média) | 53–55 (-2) | 0.96 | 0.64 | 65% | 1 | 5–5 (0) | 0 | 45% |
18 de jun. de 20224 de jul. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Média) | 61–54 (+7) | 1.13 | 0.73 | 59% | 4 | 8–5 (+3) | 0 | 48% | |
| 0.93 (Média) | 63–62 (+1) | 1.02 | 0.76 | 55% | 0 | 7–12 (-5) | 0 | 57% | |
| 0.91 (Média) | 54–57 (-3) | 0.95 | 0.65 | 58% | 1 | 10–6 (+4) | 0 | 46% | |
| 0.84 (Baixo) | 43–57 (-14) | 0.75 | 0.52 | 64% | 0 | 7–7 (0) | 0 | 47% | |
| 0.82 (Baixo) | 49–61 (-12) | 0.80 | 0.59 | 52% | 0 | 8–13 (-5) | 0 | 49% |
26 de mar. de 202211 de abr. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Média) | 45–50 (-5) | 0.90 | 0.64 | 62% | 6 | 1–6 (-5) | 0 | 60% | |
| 0.92 (Média) | 51–51 (0) | 1.00 | 0.73 | 53% | 0 | 10–4 (+6) | 0 | 65% | |
| 0.83 (Baixo) | 42–51 (-9) | 0.82 | 0.60 | 53% | 1 | 5–11 (-6) | 0 | 52% | |
| 0.79 (Baixo) | 41–55 (-14) | 0.75 | 0.59 | 54% | 1 | 10–9 (+1) | 0 | 61% | |
| 0.66 (Baixo) | 22–39 (-17) | 0.56 | 0.44 | 46% | 0 | 4–7 (-3) | 0 | 36% | |
| 0.56 (Baixo) | 6–14 (-8) | 0.43 | 0.30 | 40% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 33% |