10 de abr. de 202312 de abr. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 (Média) | 14–14 (0) | 1.00 | 0.88 | 56% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 57% | |
| 0.77 (Baixo) | 10–13 (-3) | 0.77 | 0.63 | 50% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 40% | |
| 0.70 (Baixo) | 11–16 (-5) | 0.69 | 0.69 | 44% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 55% | |
| 0.52 (Baixo) | 7–15 (-8) | 0.47 | 0.44 | 31% | 1 | 0–1 (-1) | 0 | 57% | |
| 0.44 (Baixo) | 6–16 (-10) | 0.38 | 0.38 | 31% | 1 | 2–4 (-2) | 0 | 50% |
10 de mar. de 202312 de abr. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 (Baixo) | 16–24 (-8) | 0.67 | 0.53 | 33% | 1 | 3–3 (0) | 0 | 75% | |
| 0.62 (Baixo) | 14–26 (-12) | 0.54 | 0.47 | 43% | 2 | 3–7 (-4) | 0 | 36% | |
| 0.58 (Baixo) | 15–26 (-11) | 0.58 | 0.50 | 33% | 0 | 0–4 (-4) | 0 | 60% | |
| 0.52 (Baixo) | 12–26 (-14) | 0.46 | 0.40 | 33% | 0 | 0–6 (-6) | 0 | 75% | |
| 0.48 (Baixo) | 13–28 (-15) | 0.46 | 0.43 | 23% | 0 | 1–3 (-2) | 1 | 31% |
14 de set. de 202226 de out. de 2022
15 de jun. de 202227 de jul. de 2022
16 de mar. de 202213 de abr. de 2022