12 de set. de 202231 de out. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bom) | 86–74 (+12) | 1.16 | 0.90 | 68% | 1 | 16–6 (+10) | 0 | 56% | |
| 0.92 (Média) | 65–72 (-7) | 0.90 | 0.68 | 59% | 5 | 9–9 (0) | 0 | 60% | |
| 0.83 (Baixo) | 59–73 (-14) | 0.81 | 0.61 | 56% | 1 | 10–15 (-5) | 0 | 53% | |
| 0.83 (Baixo) | 55–73 (-18) | 0.75 | 0.57 | 57% | 3 | 8–7 (+1) | 0 | 62% | |
| 0.77 (Baixo) | 55–77 (-22) | 0.71 | 0.57 | 55% | 2 | 4–12 (-8) | 0 | 47% |
20 de jun. de 20221 de ago. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Bom) | 102–70 (+32) | 1.46 | 0.99 | 67% | 0 | 15–4 (+11) | 0 | 54% | |
| 0.96 (Média) | 67–73 (-6) | 0.92 | 0.65 | 68% | 3 | 9–8 (+1) | 0 | 63% | |
| 0.85 (Baixo) | 60–73 (-13) | 0.82 | 0.58 | 55% | 3 | 7–14 (-7) | 0 | 58% | |
| 0.80 (Baixo) | 65–85 (-20) | 0.76 | 0.63 | 54% | 0 | 12–20 (-8) | 0 | 52% | |
| 0.68 (Baixo) | 46–83 (-37) | 0.55 | 0.45 | 49% | 3 | 7–7 (0) | 0 | 65% |
28 de mar. de 20222 de mai. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Média) | 29–25 (+4) | 1.16 | 0.72 | 73% | 0 | 4–2 (+2) | 0 | 34% | |
| 1.00 (Média) | 25–25 (0) | 1.00 | 0.63 | 67% | 2 | 4–4 (0) | 0 | 68% | |
| 0.99 (Média) | 22–24 (-2) | 0.92 | 0.55 | 65% | 5 | 3–1 (+2) | 0 | 23% | |
| 0.93 (Média) | 25–25 (0) | 1.00 | 0.63 | 55% | 0 | 5–7 (-2) | 0 | 44% | |
| 0.73 (Baixo) | 12–24 (-12) | 0.50 | 0.30 | 60% | 0 | 1–3 (-2) | 0 | 33% |
8 de fev. de 202220 de fev. de 2022
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Média) | 183–163 (+20) | 1.12 | 0.77 | 63% | 1 | 41–38 (+3) | 0 | 52% | |
| 1.02 (Média) | 156–148 (+8) | 1.05 | 0.66 | 69% | 18 | 6–14 (-8) | 0 | 50% | |
| 1.01 (Média) | 168–152 (+16) | 1.11 | 0.71 | 66% | 2 | 15–12 (+3) | 0 | 43% | |
| 0.98 (Média) | 179–166 (+13) | 1.08 | 0.75 | 59% | 2 | 36–36 (0) | 0 | 42% | |
| 0.97 (Média) | 168–165 (+3) | 1.02 | 0.71 | 63% | 2 | 21–19 (+2) | 0 | 51% |
11 de dez. de 202119 de dez. de 2021
8 de nov. de 202114 de nov. de 2021
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Bom) | 53–38 (+15) | 1.39 | 0.87 | 69% | 1 | 6–6 (0) | 0 | 45% | |
| 1.08 (Média) | 44–39 (+5) | 1.13 | 0.72 | 76% | 0 | 14–8 (+6) | 0 | 39% | |
| 1.08 (Média) | 52–42 (+10) | 1.24 | 0.85 | 69% | 0 | 7–7 (0) | 0 | 62% | |
| 1.07 (Média) | 38–34 (+4) | 1.12 | 0.62 | 72% | 6 | 3–2 (+1) | 0 | 39% | |
| 1.04 (Média) | 44–40 (+4) | 1.10 | 0.72 | 69% | 0 | 4–4 (0) | 0 | 43% |