Ranking Mundial
#44
7 de set. de 202613 de out. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Média) | 10–8 (+2) | 1.25 | 0.83 | 50% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 40% | |
| 1.00 (Média) | 18–19 (-1) | 0.95 | 0.56 | 72% | 1 | 1–2 (-1) | 1 | 56% | |
| 0.92 (Média) | 23–26 (-3) | 0.88 | 0.72 | 59% | 1 | 5–6 (-1) | 0 | 35% | |
| 0.85 (Baixo) | 11–14 (-3) | 0.79 | 0.55 | 60% | 0 | 0–2 (-2) | 0 | 64% | |
| 0.84 (Baixo) | 17–25 (-8) | 0.68 | 0.53 | 60% | 4 | 2–2 (0) | 0 | 59% | |
| 0.72 (Baixo) | 18–27 (-9) | 0.67 | 0.56 | 50% | 0 | 3–4 (-1) | 0 | 61% |
8 de jun. de 202614 de jul. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Média) | 83–69 (+14) | 1.20 | 0.86 | 63% | 0 | 11–12 (-1) | 1 | 53% | |
| 0.96 (Média) | 65–69 (-4) | 0.94 | 0.68 | 66% | 6 | 6–9 (-3) | 0 | 37% | |
| 0.91 (Média) | 65–72 (-7) | 0.90 | 0.68 | 58% | 2 | 15–18 (-3) | 0 | 58% | |
| 0.84 (Baixo) | 56–73 (-17) | 0.77 | 0.58 | 58% | 0 | 7–6 (+1) | 1 | 55% | |
| 0.83 (Baixo) | 56–69 (-13) | 0.81 | 0.58 | 57% | 0 | 7–5 (+2) | 0 | 66% |
30 de mar. de 202617 de abr. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Média) | 31–31 (0) | 1.00 | 0.82 | 50% | 0 | 3–5 (-2) | 1 | 65% | |
| 0.79 (Baixo) | 22–34 (-12) | 0.65 | 0.58 | 58% | 1 | 4–7 (-3) | 1 | 64% | |
| 0.78 (Baixo) | 21–32 (-11) | 0.66 | 0.55 | 61% | 1 | 2–3 (-1) | 0 | 43% | |
| 0.63 (Baixo) | 19–32 (-13) | 0.59 | 0.50 | 40% | 0 | 4–6 (-2) | 0 | 63% | |
| 0.53 (Baixo) | 13–33 (-20) | 0.39 | 0.34 | 42% | 0 | 1–3 (-2) | 0 | 54% |
2 de fev. de 202615 de fev. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Média) | 144–117 (+27) | 1.23 | 0.87 | 62% | 0 | 23–15 (+8) | 0 | 54% | |
| 1.04 (Média) | 132–120 (+12) | 1.10 | 0.80 | 62% | 1 | 27–20 (+7) | 2 | 61% | |
| 0.90 (Média) | 107–116 (-9) | 0.92 | 0.64 | 56% | 5 | 14–24 (-10) | 1 | 56% | |
| 0.87 (Baixo) | 104–127 (-23) | 0.82 | 0.63 | 57% | 5 | 11–17 (-6) | 1 | 55% | |
| 0.73 (Baixo) | 69–121 (-52) | 0.57 | 0.42 | 54% | 9 | 4–10 (-6) | 1 | 43% |