7 de set. de 202613 de out. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 (Bom) | 22–13 (+9) | 1.69 | 0.88 | 76% | 1 | 3–2 (+1) | 2 | 50% | |
| 1.31 (Bom) | 25–13 (+12) | 1.92 | 1.00 | 64% | 0 | 4–4 (0) | 1 | 68% | |
| 1.28 (Bom) | 23–15 (+8) | 1.53 | 0.92 | 76% | 0 | 5–2 (+3) | 2 | 26% | |
| 1.25 (Bom) | 18–14 (+4) | 1.29 | 0.72 | 84% | 2 | 3–0 (+3) | 2 | 33% | |
| 0.91 (Média) | 16–15 (+1) | 1.07 | 0.64 | 56% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 44% |
4 de ago. de 202615 de ago. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Média) | 57–48 (+9) | 1.19 | 0.83 | 64% | 3 | 6–6 (0) | 1 | 44% | |
| 0.97 (Média) | 43–44 (-1) | 0.98 | 0.62 | 65% | 3 | 4–4 (0) | 1 | 53% | |
| 0.91 (Média) | 49–54 (-5) | 0.91 | 0.71 | 53% | 0 | 3–7 (-4) | 3 | 45% | |
| 0.87 (Baixo) | 44–55 (-11) | 0.80 | 0.64 | 58% | 1 | 9–10 (-1) | 1 | 59% | |
| 0.68 (Baixo) | 36–55 (-19) | 0.65 | 0.52 | 45% | 0 | 6–14 (-8) | 0 | 50% |
8 de jun. de 202614 de jul. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Bom) | 207–152 (+55) | 1.36 | 0.88 | 68% | 5 | 37–22 (+15) | 4 | 55% | |
| 1.05 (Média) | 177–159 (+18) | 1.11 | 0.76 | 66% | 7 | 20–23 (-3) | 3 | 43% | |
| 1.05 (Média) | 188–157 (+31) | 1.20 | 0.80 | 62% | 2 | 26–19 (+7) | 1 | 47% | |
| 1.03 (Média) | 177–155 (+22) | 1.14 | 0.76 | 64% | 3 | 31–22 (+9) | 2 | 49% | |
| 0.93 (Média) | 127–143 (-16) | 0.89 | 0.54 | 62% | 12 | 14–20 (-6) | 6 | 41% |
8 de mai. de 202617 de mai. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 (Média) | 77–67 (+10) | 1.15 | 0.77 | 64% | 1 | 12–7 (+5) | 0 | 51% | |
| 1.00 (Média) | 76–67 (+9) | 1.13 | 0.76 | 60% | 1 | 10–9 (+1) | 0 | 49% | |
| 0.96 (Média) | 73–72 (+1) | 1.01 | 0.73 | 59% | 0 | 9–11 (-2) | 0 | 49% | |
| 0.94 (Média) | 62–64 (-2) | 0.97 | 0.62 | 59% | 4 | 4–12 (-8) | 1 | 48% | |
| 0.86 (Baixo) | 55–69 (-14) | 0.80 | 0.55 | 61% | 0 | 12–14 (-2) | 1 | 53% |
30 de mar. de 202617 de abr. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Bom) | 98–68 (+30) | 1.44 | 0.90 | 67% | 0 | 10–13 (-3) | 0 | 38% | |
| 1.02 (Média) | 67–74 (-7) | 0.91 | 0.61 | 69% | 12 | 3–14 (-11) | 5 | 34% | |
| 1.02 (Média) | 79–67 (+12) | 1.18 | 0.72 | 62% | 1 | 14–8 (+6) | 0 | 63% | |
| 0.99 (Média) | 89–83 (+6) | 1.07 | 0.82 | 60% | 1 | 6–13 (-7) | 2 | 51% | |
| 0.98 (Média) | 82–80 (+2) | 1.02 | 0.75 | 58% | 2 | 13–15 (-2) | 2 | 55% |
29 de nov. de 20257 de dez. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Bom) | 70–48 (+22) | 1.46 | 0.88 | 76% | 0 | 9–8 (+1) | 0 | 50% | |
| 1.07 (Média) | 60–50 (+10) | 1.20 | 0.75 | 66% | 2 | 10–11 (-1) | 1 | 60% | |
| 1.03 (Média) | 60–52 (+8) | 1.15 | 0.75 | 65% | 0 | 19–9 (+10) | 0 | 38% | |
| 0.93 (Média) | 43–47 (-4) | 0.91 | 0.54 | 63% | 5 | 6–2 (+4) | 0 | 47% | |
| 0.90 (Média) | 47–56 (-9) | 0.84 | 0.59 | 59% | 6 | 3–3 (0) | 0 | 62% |
8 de set. de 202514 de out. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Média) | 89–77 (+12) | 1.16 | 0.91 | 55% | 1 | 12–17 (-5) | 1 | 46% | |
| 0.99 (Média) | 73–64 (+9) | 1.14 | 0.74 | 56% | 0 | 8–8 (0) | 2 | 37% | |
| 0.87 (Baixo) | 55–71 (-16) | 0.77 | 0.56 | 58% | 6 | 10–6 (+4) | 2 | 56% | |
| 0.81 (Baixo) | 59–79 (-20) | 0.75 | 0.60 | 54% | 2 | 13–14 (-1) | 0 | 59% | |
| 0.80 (Baixo) | 50–71 (-21) | 0.70 | 0.51 | 59% | 0 | 6–4 (+2) | 0 | 44% |
16 de jun. de 202523 de jul. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bom) | 197–145 (+52) | 1.36 | 0.90 | 63% | 4 | 34–23 (+11) | 0 | 51% | |
| 0.97 (Média) | 124–129 (-5) | 0.96 | 0.57 | 66% | 14 | 10–14 (-4) | 3 | 33% | |
| 0.96 (Média) | 154–157 (-3) | 0.98 | 0.70 | 58% | 9 | 25–19 (+6) | 1 | 56% | |
| 0.92 (Média) | 139–144 (-5) | 0.97 | 0.63 | 59% | 0 | 18–23 (-5) | 2 | 58% | |
| 0.92 (Média) | 147–153 (-6) | 0.96 | 0.67 | 60% | 1 | 22–31 (-9) | 1 | 59% |
3 de fev. de 202516 de fev. de 2025
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Bom) | 174–128 (+46) | 1.36 | 0.94 | 66% | 5 | 24–24 (0) | 3 | 43% | |
| 1.12 (Bom) | 158–131 (+27) | 1.21 | 0.85 | 71% | 8 | 23–12 (+11) | 2 | 49% | |
| 0.96 (Média) | 118–122 (-4) | 0.97 | 0.63 | 65% | 3 | 21–16 (+5) | 1 | 47% | |
| 0.93 (Média) | 99–112 (-13) | 0.88 | 0.53 | 64% | 6 | 10–12 (-2) | 3 | 41% | |
| 0.90 (Média) | 118–127 (-9) | 0.93 | 0.63 | 58% | 1 | 20–24 (-4) | 0 | 54% |
7 de nov. de 202417 de nov. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Média) | 114–102 (+12) | 1.12 | 0.79 | 64% | 1 | 21–16 (+5) | 4 | 55% | |
| 1.05 (Média) | 98–89 (+9) | 1.10 | 0.68 | 71% | 6 | 6–5 (+1) | 2 | 57% | |
| 0.99 (Média) | 107–101 (+6) | 1.06 | 0.74 | 60% | 5 | 18–16 (+2) | 0 | 51% | |
| 0.95 (Média) | 101–98 (+3) | 1.03 | 0.70 | 59% | 0 | 13–15 (-2) | 2 | 45% | |
| 0.95 (Média) | 102–99 (+3) | 1.03 | 0.71 | 58% | 2 | 14–19 (-5) | 2 | 61% |
2 de set. de 20248 de out. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Bom) | 147–115 (+32) | 1.28 | 0.95 | 69% | 1 | 18–19 (-1) | 0 | 56% | |
| 0.98 (Média) | 87–102 (-15) | 0.85 | 0.56 | 71% | 13 | 6–6 (0) | 2 | 38% | |
| 0.97 (Média) | 103–106 (-3) | 0.97 | 0.66 | 67% | 5 | 7–15 (-8) | 0 | 53% | |
| 0.97 (Média) | 106–107 (-1) | 0.99 | 0.68 | 61% | 3 | 18–16 (+2) | 3 | 44% | |
| 0.92 (Média) | 112–119 (-7) | 0.94 | 0.72 | 57% | 1 | 22–26 (-4) | 2 | 44% |
29 de abr. de 20241 de mai. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bom) | 26–20 (+6) | 1.30 | 1.00 | 69% | 0 | 6–1 (+5) | 0 | 46% | |
| 1.06 (Média) | 22–17 (+5) | 1.29 | 0.85 | 58% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 68% | |
| 0.90 (Média) | 17–18 (-1) | 0.94 | 0.65 | 54% | 1 | 2–2 (0) | 0 | 41% | |
| 0.80 (Baixo) | 17–20 (-3) | 0.85 | 0.65 | 50% | 0 | 2–4 (-2) | 0 | 59% | |
| 0.65 (Baixo) | 10–18 (-8) | 0.56 | 0.38 | 42% | 1 | 1–5 (-4) | 0 | 50% |
18 de mar. de 202423 de abr. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 (Média) | 60–61 (-1) | 0.98 | 0.62 | 62% | 8 | 5–3 (+2) | 0 | 43% | |
| 0.91 (Média) | 71–68 (+3) | 1.04 | 0.73 | 50% | 0 | 13–10 (+3) | 0 | 38% | |
| 0.88 (Baixo) | 64–74 (-10) | 0.86 | 0.66 | 53% | 3 | 11–10 (+1) | 2 | 58% | |
| 0.88 (Baixo) | 61–67 (-6) | 0.91 | 0.63 | 53% | 5 | 11–7 (+4) | 0 | 46% | |
| 0.81 (Baixo) | 62–74 (-12) | 0.84 | 0.64 | 51% | 0 | 11–15 (-4) | 0 | 63% |
13 de fev. de 202425 de fev. de 2024
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Média) | 191–152 (+39) | 1.26 | 0.80 | 57% | 3 | 38–32 (+6) | 1 | 47% | |
| 0.96 (Média) | 171–164 (+7) | 1.04 | 0.72 | 58% | 4 | 25–19 (+6) | 1 | 46% | |
| 0.95 (Média) | 173–165 (+8) | 1.05 | 0.73 | 58% | 1 | 28–27 (+1) | 0 | 55% | |
| 0.93 (Média) | 159–164 (-5) | 0.97 | 0.67 | 54% | 12 | 22–26 (-4) | 3 | 50% | |
| 0.92 (Média) | 137–142 (-5) | 0.96 | 0.58 | 60% | 13 | 7–14 (-7) | 2 | 51% |
31 de out. de 202312 de nov. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Média) | 55–43 (+12) | 1.28 | 0.82 | 60% | 0 | 6–9 (-3) | 2 | 49% | |
| 1.02 (Média) | 56–49 (+7) | 1.14 | 0.84 | 57% | 2 | 10–11 (-1) | 0 | 63% | |
| 0.94 (Média) | 43–45 (-2) | 0.96 | 0.64 | 61% | 6 | 2–4 (-2) | 0 | 47% | |
| 0.91 (Média) | 43–43 (0) | 1.00 | 0.64 | 52% | 1 | 4–8 (-4) | 2 | 65% | |
| 0.68 (Baixo) | 34–53 (-19) | 0.64 | 0.51 | 43% | 0 | 4–9 (-5) | 0 | 47% |
4 de set. de 202326 de set. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Média) | 80–60 (+20) | 1.33 | 0.78 | 63% | 1 | 15–14 (+1) | 2 | 51% | |
| 1.08 (Média) | 91–69 (+22) | 1.32 | 0.88 | 60% | 1 | 11–10 (+1) | 0 | 41% | |
| 1.04 (Média) | 83–70 (+13) | 1.19 | 0.81 | 58% | 5 | 9–11 (-2) | 1 | 43% | |
| 0.97 (Média) | 65–66 (-1) | 0.98 | 0.63 | 63% | 7 | 6–4 (+2) | 0 | 52% | |
| 0.84 (Baixo) | 62–74 (-12) | 0.84 | 0.60 | 53% | 3 | 9–14 (-5) | 0 | 63% |
24 de abr. de 20237 de mai. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Bom) | 59–43 (+16) | 1.37 | 0.98 | 57% | 1 | 11–7 (+4) | 0 | 39% | |
| 0.97 (Média) | 46–41 (+5) | 1.12 | 0.77 | 57% | 0 | 8–7 (+1) | 0 | 48% | |
| 0.85 (Baixo) | 35–40 (-5) | 0.88 | 0.58 | 55% | 1 | 2–6 (-4) | 0 | 57% | |
| 0.84 (Baixo) | 24–35 (-11) | 0.69 | 0.40 | 57% | 9 | 1–2 (-1) | 0 | 29% | |
| 0.69 (Baixo) | 29–45 (-16) | 0.64 | 0.48 | 45% | 0 | 6–9 (-3) | 0 | 31% |
13 de mar. de 202314 de abr. de 2023
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Bom) | 121–93 (+28) | 1.30 | 0.85 | 65% | 1 | 23–20 (+3) | 2 | 47% | |
| 1.03 (Média) | 113–97 (+16) | 1.16 | 0.80 | 61% | 1 | 17–16 (+1) | 3 | 53% | |
| 1.01 (Média) | 114–96 (+18) | 1.19 | 0.80 | 56% | 0 | 16–11 (+5) | 2 | 57% | |
| 1.00 (Média) | 105–94 (+11) | 1.12 | 0.74 | 60% | 2 | 15–10 (+5) | 1 | 43% | |
| 0.87 (Baixo) | 66–86 (-20) | 0.77 | 0.46 | 58% | 14 | 5–9 (-4) | 0 | 45% |