Melhores jogadores por classificação do Strave neste evento.
| # | Jogador | Classificação | Partidas | Rodadas | K/D | KOST | KPR | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 2.29 | 90.0% | 1.60 | +5 | ||
| 2 | 1 | 11 | 2.14 | 81.8% | 1.36 | +3 | ||
| 3 | 1 | 10 | 1.67 | 70.0% | 1.00 | +2 | ||
| 4 | 1 | 7 | 1.50 | 71.4% | 0.86 | 0 | ||
| 5 | 1 | 7 | 1.40 | 71.4% | 1.00 | +2 | ||
| 6 | 1 | 11 | 1.38 | 54.5% | 1.00 | +1 | ||
| 7 | 1 | 10 | 1.33 | 60.0% | 1.20 | -3 | ||
| 8 | 1 | 11 | 1.60 | 63.6% | 0.73 | 0 | ||
| 9 | 1 | 7 | 1.50 | 71.4% | 0.86 | +1 | ||
| 10 | 1 | 11 | 1.17 | 63.6% | 0.64 | 0 |
L8Mais vitórias em partidas
L8 eSports

Mapa mais jogado
Nighthaven Labs
Atacante mais presente
BLACKBEARD
Defensor mais presente
SMOKE