Melhores jogadores por classificação do Strave neste evento.
| # | Jogador | Classificação | Partidas | Rodadas | K/D | KOST | KPR | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 114 | 2.15 | 71.9% | 1.02 | +10 | ||
| 2 | 1 | 9 | 2.00 | 88.9% | 0.89 | +1 | ||
| 3 | 4 | 39 | 1.71 | 69.2% | 1.05 | +5 | ||
| 4 | 4 | 71 | 1.59 | 66.2% | 0.92 | +6 | ||
| 5 | 4 | 45 | 1.36 | 66.7% | 0.84 | -1 | ||
| 6 | 4 | 45 | 1.21 | 68.9% | 0.91 | +7 | ||
| 7 | 7 | 123 | 1.22 | 61.0% | 0.76 | +1 | ||
| 8 | 3 | 52 | 1.35 | 53.8% | 0.88 | -2 | ||
| 9 | 9 | 170 | 1.19 | 59.4% | 0.88 | +2 | ||
| 10 | 5 | 69 | 1.18 | 55.1% | 0.87 | +1 |
OWMais vitórias em partidas
Owned eSport

Mapa mais jogado
Fortress
Atacante mais presente
DOKKAEBI
Defensor mais presente
SMOKE