4 de set. de 202621 de set. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 (Baixo) | 40–60 (-20) | 0.67 | 0.49 | 54% | 10 | 4–4 (0) | 1 | 38% | |
| 0.73 (Baixo) | 42–60 (-18) | 0.70 | 0.52 | 47% | 2 | 4–9 (-5) | 0 | 29% | |
| 0.85 (Baixo) | 53–64 (-11) | 0.83 | 0.65 | 51% | 5 | 7–11 (-4) | 1 | 36% | |
| 1.17 (Bom) | 55–39 (+16) | 1.41 | 0.98 | 55% | 2 | 6–8 (-2) | 2 | 13% | |
| 0.98 (Média) | 34–32 (+2) | 1.06 | 0.72 | 62% | 0 | 5–3 (+2) | 2 | 18% | |
| Substitutos | |||||||||
| 1.09 (Média) | 22–18 (+4) | 1.22 | 0.88 | 56% | 0 | 4–3 (+1) | 1 | 41% | |
| Equipe | |||||||||
| 0.74 (Baixo) | 7–10 (-3) | 0.70 | 0.58 | 33% | 1 | 0–2 (-2) | 1 | 0% | |
18 de jul. de 202616 de set. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Substitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |