15 de ago. de 202621 de set. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA | 0.66 (Baixo) | 21–34 (-13) | 0.62 | 0.47 | 40% | 2 | 2–5 (-3) | 0 | 24% |
| 0.94 (Média) | 34–33 (+1) | 1.03 | 0.76 | 47% | 3 | 9–6 (+3) | 0 | 26% | |
AL | 0.87 (Baixo) | 30–34 (-4) | 0.88 | 0.67 | 56% | 0 | 5–2 (+3) | 0 | 27% |
| 1.10 (Bom) | 37–31 (+6) | 1.19 | 0.82 | 62% | 4 | 5–2 (+3) | 0 | 46% | |
| 0.68 (Baixo) | 25–39 (-14) | 0.64 | 0.56 | 44% | 1 | 3–6 (-3) | 0 | 44% |
23 de mai. de 20269 de ago. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |