OV24 de out. de 202624 de out. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 (Baixo) | 3–10 (-7) | 0.30 | 0.30 | 30% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | – | |
| 0.32 (Baixo) | 3–10 (-7) | 0.30 | 0.30 | 20% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.77 (Baixo) | 6–8 (-2) | 0.75 | 0.60 | 50% | 0 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.67 (Baixo) | 5–9 (-4) | 0.56 | 0.50 | 50% | 0 | 1–3 (-2) | 1 | 0% | |
| Substitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.70 (Baixo) | 5–8 (-3) | 0.63 | 0.50 | 40% | 1 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
17 de out. de 202617 de out. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 (Baixo) | 1–8 (-7) | 0.13 | 0.13 | 13% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.33 (Baixo) | 1–7 (-6) | 0.14 | 0.13 | 13% | 0 | 1–0 (+1) | 1 | – | |
| 0.73 (Baixo) | 6–8 (-2) | 0.75 | 0.75 | 50% | 0 | 0–2 (-2) | 0 | 0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Substitutos | |||||||||
| 0.61 (Baixo) | 4–8 (-4) | 0.50 | 0.50 | 50% | 0 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.44 (Baixo) | 3–8 (-5) | 0.38 | 0.38 | 38% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 0% | |
Data a ser anunciada17 de out. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 (Baixo) | 4–7 (-3) | 0.57 | 0.44 | 33% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 0% | |
| 1.05 (Média) | 8–8 (0) | 1.00 | 0.89 | 67% | 0 | 3–0 (+3) | 0 | 0% | |
| 0.60 (Baixo) | 4–9 (-5) | 0.44 | 0.44 | 44% | 1 | 0–0 (0) | 0 | 0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.58 (Baixo) | 4–8 (-4) | 0.50 | 0.44 | 44% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 0% | |
| Substitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.54 (Baixo) | 4–8 (-4) | 0.50 | 0.44 | 44% | 0 | 0–3 (-3) | 0 | 0% | |
11 de out. de 202611 de out. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 (Baixo) | 6–10 (-4) | 0.60 | 0.55 | 55% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 0% | |
| 0.77 (Baixo) | 6–8 (-2) | 0.75 | 0.55 | 55% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 0% | |
| 0.88 (Baixo) | 7–8 (-1) | 0.88 | 0.64 | 45% | 1 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.64 (Baixo) | 3–9 (-6) | 0.33 | 0.27 | 45% | 3 | 0–0 (0) | 0 | 0% | |
| 1.17 (Bom) | 11–8 (+3) | 1.38 | 1.00 | 55% | 1 | 4–3 (+1) | 0 | 0% | |
| Substitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |