PG14 de out. de 2026Data a ser anunciada
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Substitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 de out. de 202613 de out. de 2026
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 (Bom) | 12–6 (+6) | 2.00 | 1.09 | 64% | 1 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.98 (Média) | 6–7 (-1) | 0.86 | 0.55 | 64% | 2 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.87 (Baixo) | 5–6 (-1) | 0.83 | 0.45 | 64% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 0% | |
| 0.86 (Baixo) | 7–8 (-1) | 0.88 | 0.64 | 45% | 1 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 1.74 (Bom) | 14–4 (+10) | 3.50 | 1.27 | 82% | 0 | 3–1 (+2) | 1 | 0% | |
| Substitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Data a ser anunciadaData a ser anunciada
| Jogador | Classificação | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Substitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |