Oct 3, 2026Date TBA
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Date TBADate TBA
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 15, 2026Sep 22, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 (Good) | 28–19 (+9) | 1.47 | 1.00 | 64% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.80 (Low) | 17–22 (-5) | 0.77 | 0.61 | 57% | 1 | 2–6 (-4) | 0 | 0% | |
| 0.89 (Low) | 17–18 (-1) | 0.94 | 0.63 | 63% | 0 | 1–5 (-4) | 0 | 6% | |
| 0.97 (Average) | 20–17 (+3) | 1.18 | 0.71 | 54% | 0 | 3–0 (+3) | 0 | 0% | |
| 1.11 (Good) | 19–15 (+4) | 1.27 | 0.68 | 71% | 3 | 3–2 (+1) | 0 | 0% |
May 23, 2026Aug 9, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |