Oct 18, 2026Date TBA
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stand-ins | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Aug 2, 2026Aug 30, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 (Low) | 24–38 (-14) | 0.63 | 0.41 | 51% | 3 | 2–4 (-2) | 1 | 0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.13 (Good) | 57–42 (+15) | 1.36 | 0.97 | 59% | 0 | 10–5 (+5) | 0 | 0% | |
| 0.93 (Average) | 35–35 (0) | 1.00 | 0.59 | 58% | 1 | 4–5 (-1) | 0 | 0% | |
| Stand-ins | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Date TBADate TBA
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stand-ins | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |