Oct 3, 2026Date TBA
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stand-ins | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Date TBADate TBA
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stand-ins | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Aug 15, 2026Sep 22, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Good) | 19–14 (+5) | 1.36 | 0.86 | 68% | 1 | 2–3 (-1) | 0 | 0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.15 (Good) | 28–22 (+6) | 1.27 | 0.93 | 70% | 1 | 5–3 (+2) | 0 | 0% | |
| 0.76 (Low) | 18–24 (-6) | 0.75 | 0.60 | 50% | 0 | 1–3 (-2) | 0 | 0% | |
| 1.00 (Average) | 24–22 (+2) | 1.09 | 0.80 | 47% | 1 | 2–2 (0) | 1 | 0% | |
| Stand-ins | |||||||||
| 0.71 (Low) | 11–22 (-11) | 0.50 | 0.37 | 43% | 3 | 1–5 (-4) | 1 | 0% | |
| 0.12 (Low) | 0–7 (-7) | 0.00 | 0.00 | 13% | 0 | 0–3 (-3) | 0 | – | |