PG14 oct 2026Fecha por confirmar
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 oct 202613 oct 2026
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 (Bueno) | 12–6 (+6) | 2.00 | 1.09 | 64% | 1 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.98 (Media) | 6–7 (-1) | 0.86 | 0.55 | 64% | 2 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.87 (Bajo) | 5–6 (-1) | 0.83 | 0.45 | 64% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 0% | |
| 0.86 (Bajo) | 7–8 (-1) | 0.88 | 0.64 | 45% | 1 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 1.74 (Bueno) | 14–4 (+10) | 3.50 | 1.27 | 82% | 0 | 3–1 (+2) | 1 | 0% | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Fecha por confirmarFecha por confirmar
| Jugador | Valoración | K–D | K/D | KPR | KOST | Plantas | Entrada | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sustitutos | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |