2 février 2026 – 15 février 2026Adidas Arena, Paris
Les exemptions automatiques ne modifient pas les statistiques des matchs.
| Place | Équipe | MP | Enregistrement | RD |
|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2–2–0–0 | +20 | |
2 | 7 | 4–1–0–2 | +9 | |
3 | 6 | 1–3–1–1 | +27 | |
4 | 5 | 2–1–1–1 | -1 | |
5 | 4 | 2–0–1–1 | +1 | |
6 | 4 | 1–1–1–1 | -5 | |
7 | 3 | 0–1–2–0 | +5 | |
8 | 2 | 1–0–1–0 | -1 | |
9 | 3 | 1–0–0–2 | -1 | |
10 | 3 | 1–0–0–2 | -3 | |
11 | 2 | 1–0–1–0 | -4 | |
12 | 3 | 1–0–0–2 | -9 | |
13 | 1 | 0–0–0–1 | -5 | |
14 | 1 | 0–0–1–0 | -8 | |
15 | 2 | 0–0–0–2 | -12 | |
16 | 2 | 0–0–0–2 | -13 |
Grand Final
bo5
LB Final
bo3
LB Semi Finals
bo3
UB Final
bo3
LB Quarter Finals
bo3
LB Quarter Finals
bo3
LB Round 3
bo3
LB Round 3
bo3
UB Semi Finals
bo3
UB Semi Finals
bo3
LB Round 2
bo3
LB Round 2
bo3
LB Round 2
bo3
LB Round 2
bo3
LB Round 1
bo3
LB Round 1
bo3
LB Round 1
bo3
LB Round 1
bo3
UB Quarter Finals
bo3
UB Quarter Finals
bo3
UB Quarter Finals
bo3
UB Quarter Finals
bo3
UB Round 1
bo3
UB Round 1
bo3
UB Round 1
bo3
UB Round 1
bo3