8 november 2025 – 16 november 2025BMW Park Arena
Automatische vrijstellingen veranderen de wedstrijdstatistieken niet.
| Plaats | Team | MP | Record | RD |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0–2–0–1 | +12 | |
2 | 5 | 1–3–0–1 | +4 | |
3 | 3 | 0–1–2–0 | +3 | |
4 | 4 | 1–1–2–0 | 0 | |
5 | 4 | 1–1–2–0 | -2 | |
6 | 1 | 0–0–0–1 | -5 | |
7 | 3 | 1–0–2–0 | -6 | |
8 | 1 | 0–0–0–1 | -6 |
Grand Final
bo5
LB Final
bo3
LB Semi Finals
bo3
UB Final
bo3
LB Quarter Finals
bo3
LB Quarter Finals
bo3
LB Round 1
bo3
LB Round 1
bo3
UB Semi Finals
bo3
UB Semi Finals
bo3
UB Quarter Finals
bo3
UB Quarter Finals
bo3